Цели кредита | финансирование отрасли сельского хозяйства, переработки и промышленности: на развитие тепличного хозяйства, на строительство овощехранилищ, на внедрение капельного орошения, на интенсивное садоводство, на разведение племенного и породистого скота молочно-мясного направления, на убойные цеха, на переработку молока и мяса, на разведение тонкорунных овец, на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств |
Сумма кредита | до 1 000 000 долларов США (эквивалент в сомах) |
Срок кредита | до 5 лет до 7 лет на садоводство |
Процентные ставки | - в сомах - 9 % годовых, - в долларах США - 5 % годовых За исключением финансирования следующих направлений: -Улучшение инфрастуктуры туризма в Бишкек; -Улучшение инфрастуктуры образования; По вышеуказанным направлениям предельная процентная ставка для субъекта МСБ составит 7% годовых по кредитам в долларах США и 11% по кредитам в кыргызских сомах. При микрофинансировании малых предпринимателей: -в национальной валюте -14% годовых |
Погашение кредита | индивидуальный график |
Льготный период | по основному долгу – при необходимости до 12 месяцев по процентам – при необходимости до 3 месяцев на интенсивное садоводство – по основному долгу до 24 месяцев |
Обеспечение | недвижимость, движимое имущество |
* Эффективная процентная ставка: в сомах от 9,37%, в долларах США от 5,11%
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане