Цели кредита | финансирование прибыльной деятельности от торгово-посреднических операций, производства, переработки, сферы услуг, туризма, купли-продажи скота, заготовки и продажа сельхоз продукции, откорма и продажи скота и птицы и другой коммерческой деятельности |
Сумма кредита | от 30 001 сом от 500 долларов США от 1 500 евро от 100 000 российских рублей |
Срок кредита | на пополнение оборотного капитала до 3 лет, на инвестиции до 5 лет |
Процентные ставки | в сомах от 18% годовых* в долларах США от 9% годовых * в евро от 9% годовых * в российских рублях от 14 % до 16% годовых* по кредитам свыше 50 000 000 сомов от 16% годовых |
Погашение кредита | периодические аннуитетные платежи |
Льготный период | на пополнение оборотных средств, максимально 6 месяцев, на инвестиции – при необходимости, максимально 12 месяцев |
Обеспечение | недвижимость, движимое имущество |
* Срок акции до 01.06.2022г
Эффективная процентная ставка: сом - от 19,81%; доллары США - от 9,71%; евро - от 9,71%; российский рубль - от 15,12%.
млрд сомов
Так изменится госдолг Кыргызстана, если доллар вырастет на 5 сомов.