Цели кредита | финансирование прибыльной деятельности от торгово-посреднических операций, производства, переработки, сферы услуг, туризма, купли-продажи скота, заготовки и продажа сельхоз продукции, откорма и продажи скота и птицы и другой коммерческой деятельности |
Сумма кредита | от 30 001 сом от 500 долларов США от 1 500 евро от 100 000 российских рублей |
Срок кредита | на пополнение оборотного капитала до 3 лет, на инвестиции до 5 лет |
Процентные ставки | *в сомах от 18% годовых *в долларах США от 10% годовых в евро от 9% до 13% годовых в российских рублях 12% годовых |
Погашение кредита | периодические аннуитетные платежи |
Льготный период | на пополнение оборотных средств, максимально 6 месяцев, на инвестиции – при необходимости, максимально 12 месяцев |
Обеспечение | недвижимость, движимое имущество |
* процентные ставки в сомах и долларах США действуют до 28 февраля 2021 года
* *Эффективная процентная ставка: сом - от 19,81%; доллары США - от 10,80%; евро - от 9,71%; российский рубль - от 13,01%.
муки доставлено в КР
помощь оказала ВВП ООН