Цели кредита | а) Приобретение основных средств; б) Приобретение оборотных средств; в) Финансирование фондов оплаты труда; г) Финансирование прочих этапов производственного цикла. Субъекты занимающиеся нижеследующими направлениями деятельности: 1) переработка сельскохозяйственной продукции (зерновые, бобовые, мясо, шкура, шерсть, молоко крупного и мелкого рогатого скота и т.д.); 2) переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов; 3) переработка и консервирование фруктов, овощей и ягод; 4) производство растительных и животных масел и жиров; 5) производство кормов для сельскохозяйственных животных; 6) производство пищевых продуктов из сельскохозяйственной продукции (в том числе из вторичного сырья сельскохозяйственной продукции), за исключением производства минеральных вод; 7) упаковка, складирование и хранение сельскохозяйственной продукции, включая овощехранилища; 8) убойные цеха для сельскохозяйственного скота и птицы; 9) изготовление войлока и войлочных изделий; 10) логистические центры для организации закупок, хранения, перевозки и сбыта сельскохозяйственной продукции.» |
Сумма кредита | до 20 000 000 сом |
Срок кредита | до 36 месяцев на приобретение оборотных средств. до 60 месяцев на приобретение основных средств. |
Процентные ставки | 6% годовых в сомах |
Погашение кредита | индивидуальный график по кредитам, выданных на срок более 24 месяцев — 2/3 суммы от выданного кредита в обязательном порядке должна быть погашена в течении 24 месяцев; по кредитам, выданных на срок более 48-х месяцев — 2/3 суммы от выданного кредита в обязательном порядке должна быть погашена в течении 48 месяцев. |
Льготный период | до 6 месяцев по основному долгу; по процентам — при необходимости до 3 месяцев. |
Обеспечение | недвижимость, движимое имущество |
* Эффективная процентная ставка: сом — от 6,16 %