Условия кредита: | ||
Целевая группа | Физические лица | |
Целевое назначение | На любые потребительские цели, не противоречащие кредитной политике Банка. | |
Валюта кредитования | сом КР | |
Сумма кредита | от 5 000,00 сом и выше | |
Процентная ставка (годовая)* | от 19% | |
Срок | От 3 до 60 месяцев | |
График погашения | Ежемесячно равными долями, аннуитетными платежами, гибкий график | |
Обеспечение: | Без залога, под поручительство | до 150 000 сом |
Движимые имущества (домашнее имущество, скот, автотранспорт, товары, оборудование) и поручительство | до 250 000 сом | |
Недвижимость | от 250 001 сом и выше | |
Комиссия за выдачу кредита | под залог движимых имуществ: | 1,5% от суммы кредита |
под залог недвижимости: | от 0 до 1% от суммы кредита | |
Возраст заемщика, поручителей, залогодателей | от 21 до 65 лет | |
Досрочное погашение | Допускается досрочное погашение кредита без штрафных санкций, с уведомлением о намерении досрочного погашения за 30 календарных дней. В противном случае устанавливается штраф за досрочное погашение кредита в размере 2,5% от суммы кредита | |
Частичное досрочное погашение кредита и перерасчет графика | Перерасчет графика предоставляется без комиссии, без уведомления о намерении досрочного погашения за 30 календарных дней. Допускается при оплате свыше 2 (двух) взносов, если в день погашении кредита, то свыше 3 (трех) взносов. | |
Срок рассмотрения | до 250 000 сом | в течении 1 дня |
свыше 250 001 сом | до 5 дней |
млрд сомов
Так изменится госдолг Кыргызстана, если доллар вырастет на 5 сомов.