Официальные курсы валют НБ КР на выходные от «Акчабар»
По обновленным данным курса валют Национального банка КР на 28 марта, сом укрепился ко всем основным валютам, кроме доллара.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 27 марта 2026 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.37 | 87.78 | 100.43 | 101.41 | 1.066 | 1.094 | 0.1693 | 0.1887 | 12.48 | 13.2 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.05 | 1.12 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.03 | 1.11 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.065 | 1.1 | 0.179 | 0.185 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.4 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.067 | 1.095 | 0.155 | 0.195 | 12.3 | 12.9 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1.06 | 1.095 | 0.15 | 0.19 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.065 | 1.095 | 0.172 | 0.186 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.073 | 1.105 | 0.17 | 0.19 | 12.4 | 13.4 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.75 | 100.3 | 101.3 | 1.065 | 1.09 | 0.17 | 0.2 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.07 | 1.1 | 0.17 | 0.19 | ||
| Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1.055 | 1.095 | 0.12 | 0.185 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1.065 | 1.09 | 0.17 | 0.19 | 11.9 | 13.4 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1.07 | 1.1 | 0.17 | 0.19 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1.065 | 1.09 | 0.17 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.4 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.072 | 1.105 | 0.17 | 0.19 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 27 марта 2026 года