Сом просел ко всем валютам, кроме евро и рубля. Курс НБ КР
За сутки евро и рубль потеряли позиции по отношению к сому. Курсы валюты НБ КР на 24 апреля.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 23 апреля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 99 | 100 | 1.05 | 1.09 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.03 | 1.09 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.3 | 87.8 | 99.4 | 100.4 | 1.05 | 1.095 | 0.117 | 0.175 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.055 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.028 | 1.06 | 0.118 | 0.172 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 1.055 | 1.095 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87 | 87.5 | 98.7 | 99.3 | 1.055 | 1.08 | 0.1173 | 0.172 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 1.04 | 1.09 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.05 | 1.09 | 0.116 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 1.05 | 1.09 | 0.117 | 0.19 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 98.4 | 99.4 | 1.06 | 1.09 | 0.117 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.06 | 1.075 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.025 | 1.055 | 0.115 | 0.174 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 1.05 | 1.08 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.055 | 1.085 | 0.117 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.05 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.05 | 1.09 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 23 апреля 2025 года