Рубль упал на 0.4%. Курсы валюты Нацбанка на 1 июля
Национальный банк опубликовал официальные курсы валюты на 1 июля. Согласно обновленным данным, доллар вырос на 0.04%, с 87.3940 до 87.4292 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 30 июня 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 102 | 103 | 1.1 | 1.135 | 0.13 | 0.195 |
Толубай | 87.2 | 87.7 | 101.5 | 102.5 | 1.06 | 1.13 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.3 | 87.8 | 101.9 | 102.9 | 1.107 | 1.13 | 0.16 | 0.17 |
Банк Бай-Тушум | 87.2 | 87.7 | 101.8 | 102.8 | 1.105 | 1.135 | 0.115 | 0.195 |
Банк Азии | 87.05 | 87.55 | 100 | 101 | 1.1 | 1.125 | 0.117 | 0.17 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.2 | 87.7 | 101.5 | 102.5 | 1.105 | 1.13 | 0.15 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 101.4 | 102.4 | 1.11 | 1.12 | 0.16 | 0.17 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.11 | 1.135 | 0.16 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 101.6 | 102.6 | 1.108 | 1.135 | 0.12 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.11 | 1.13 | 0.15 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.105 | 1.13 | 0.117 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 101.6 | 102.6 | 1.105 | 1.125 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.2 | 87.65 | 100.1 | 101.1 | 1.1 | 1.125 | 0.11 | 0.171 |
Оптима Банк | 87.2 | 87.7 | 102 | 103 | 1.105 | 1.125 | 0.16 | 0.175 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 101.9 | 102.9 | 1.11 | 1.14 | 0.12 | 0.18 |
Элдик Банк | 87.2 | 87.7 | 101.8 | 102.8 | 1.11 | 1.135 | 0.16 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.111 | 1.135 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 30 июня 2025 года