Сом укрепился ко всем валютам, кроме тенге и доллара
Национальный банк опубликовал официальные курсы валют на 14 июня 2025 года. Курс доллара остался без изменений и составил 87.45 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 14 июня 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.23 | 87.7 | 100.12 | 101.12 | 1.083 | 1.114 | 0.1174 | 0.1801 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 100.5 | 101.5 | 1.08 | 1.125 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.06 | 1.11 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.2 | 87.7 | 100.2 | 101.2 | 1.085 | 1.115 | 0.1195 | 0.177 |
Банк Бай-Тушум | 87.2 | 87.7 | 100.1 | 101.1 | 1.085 | 1.115 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.2 | 87.7 | 99.2 | 100.2 | 1.105 | 1.13 | 0.12 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 99.9 | 100.9 | 1.08 | 1.12 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.2 | 87.7 | 100.3 | 101.3 | 1.085 | 1.11 | 0.1197 | 0.173 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1.085 | 1.12 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.2 | 87.7 | 100.2 | 101.2 | 1.085 | 1.11 | 0.118 | 0.18 |
Демир Банк | 87.2 | 87.7 | 100 | 101 | 1.08 | 1.12 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.7 | 100 | 101 | 1.085 | 1.11 | 0.117 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.5 | 101.5 | 1.08 | 1.11 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.7 | 99.3 | 100.3 | 1.105 | 1.13 | 0.118 | 0.174 |
Оптима Банк | 87.2 | 87.7 | 100.2 | 101.2 | 1.08 | 1.11 | 0.119 | 0.185 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.2 | 87.7 | 100 | 101 | 1.085 | 1.12 | 0.119 | 0.18 |
Элдик Банк | 87.2 | 87.7 | 100 | 101 | 1.08 | 1.125 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.2 | 87.7 | 100.5 | 101.5 | 1.08 | 1.13 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 14 июня 2025 года