Доллар стабилен, остальные валюты укрепились к сому
На 24 декабря 2025 года официальный курс доллара США сохранился на уровне 87.4500 сома, не продемонстрировав изменений по сравнению с предыдущим днем.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 23 декабря 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.35 | 87.8 | 102.4 | 103.35 | 1.113 | 1.134 | 0.1613 | 0.1795 | 12.5 | 13 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 102.6 | 103.6 | 1.09 | 1.14 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 102.4 | 103.4 | 1.05 | 1.14 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.14 | 0.168 | 0.18 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.4 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.11 | 1.13 | 0.155 | 0.18 | 12.2 | 12.6 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.116 | 1.13 | 0.15 | 0.175 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.155 | 0.18 | 11.9 | 12.9 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.115 | 1.14 | 0.15 | 0.18 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.13 | 0.16 | 0.18 | 11.7 | 13.2 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.115 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.14 | 0.16 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.145 | 0.155 | 0.185 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 23 декабря 2025 года