Сом просел к евро и доллару. Курс НБ КР
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валют на 18 сентября. Согласно обновленным данным, сом ослаб к доллару, евро и юаню, но укрепился к рублю и тенге.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 17 сентября 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 102.9 | 103.9 | 1.03 | 1.08 | 0.12 | 0.19 | ||
Толубай | 87.3 | 87.8 | 102.9 | 103.9 | 1.01 | 1.08 | 0.11 | 0.2 | ||
O!Bank | 87.3 | 87.7 | 103 | 104 | 1.047 | 1.075 | 0.155 | 0.166 | ||
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.7 | 102.8 | 103.8 | 1.045 | 1.07 | 0.14 | 0.17 | ||
Банк Азии | 87.2 | 87.7 | 102.9 | 103.9 | 1.047 | 1.07 | 0.15 | 0.165 | ||
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.2 | 87.7 | 102.9 | 103.9 | 1.045 | 1.075 | 0.15 | 0.175 | ||
Дос-Кредобанк | 87.35 | 87.7 | 102.3 | 103.3 | 1.05 | 1.075 | 0.13 | 0.165 | ||
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 103.1 | 104.1 | 1.045 | 1.08 | 0.15 | 0.17 | 11.6 | 12.6 |
Банк Компаньон | 87.2 | 87.7 | 102.9 | 103.9 | 1.047 | 1.08 | 0.12 | 0.17 | ||
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.05 | 1.075 | 0.15 | 0.17 | ||
FINCA Банк | 87.1 | 87.6 | 102.8 | 103.8 | 1.045 | 1.09 | 0.15 | 0.17 | ||
Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 102.9 | 103.9 | 1.04 | 1.07 | 0.115 | 0.17 | ||
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 102.2 | 103.2 | 1.045 | 1.07 | 0.15 | 0.167 | ||
Оптима Банк | 87.2 | 87.7 | 103 | 104 | 1.045 | 1.07 | 0.15 | 0.17 | 11.55 | 13.05 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 102.9 | 103.9 | 1.047 | 1.08 | 0.15 | 0.17 | ||
Элдик Банк | 87.2 | 87.7 | 103.2 | 104.2 | 1.045 | 1.075 | 0.15 | 0.19 | ||
Айыл Банк | 87.2 | 87.7 | 102.7 | 103.7 | 1.045 | 1.07 | 0.15 | 0.17 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 17 сентября 2025 года