Нацбанк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валют на 24 мая
Национальный банк опубликовал официальные курсы валют, которые будут действовать с 25 мая.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 23 мая 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.32 | 87.8 | 98.69 | 99.69 | 1.087 | 1.115 | 0.1173 | 0.1849 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 98.5 | 99.5 | 1.085 | 1.12 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.35 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.09 | 1.12 | 0.1198 | 0.177 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.09 | 1.11 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.118 | 0.173 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.08 | 1.12 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.09 | 1.11 | 0.1198 | 0.175 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.09 | 1.125 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.09 | 1.11 | 0.118 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.085 | 1.12 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.09 | 1.12 | 0.118 | 0.185 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.09 | 1.11 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.17 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.085 | 1.115 | 0.119 | 0.185 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.085 | 1.12 | 0.119 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.085 | 1.12 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.09 | 1.13 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 23 мая 2025 года