Сом укрепился к евро и рублю. Курс НБ КР
Национальный банк Кыргызской Республики обновил официальные курсы иностранных валют на 12 марта. По новым данным, сом укрепился к евро и российскому рублю, но немного ослаб по отношению к тенге и юаню.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 14 марта 2026 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.37 | 87.79 | 100.07 | 101.06 | 1.076 | 1.111 | 0.165 | 0.1861 | 12.5 | 13.3 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1.07 | 1.15 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.06 | 1.13 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100 | 101 | 1.07 | 1.12 | 0.177 | 0.183 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.4 | 87.8 | 99.8 | 100.8 | 1.075 | 1.11 | 0.155 | 0.185 | 12.2 | 12.9 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 100 | 101 | 1.07 | 1.11 | 0.15 | 0.185 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 99.4 | 100.4 | 1.07 | 1.11 | 0.171 | 0.182 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.08 | 1.12 | 0.17 | 0.19 | 12.4 | 13.4 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 99.5 | 100.5 | 1.075 | 1.115 | 0.16 | 0.185 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 100.1 | 101.1 | 1.08 | 1.12 | 0.17 | 0.19 | ||
| Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1.08 | 1.115 | 0.12 | 0.185 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.75 | 100 | 101 | 1.07 | 1.105 | 0.165 | 0.185 | 11.95 | 13.45 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 100 | 101 | 1.08 | 1.11 | 0.165 | 0.19 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 100 | 101 | 1.07 | 1.11 | 0.17 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.4 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.08 | 1.12 | 0.16 | 0.19 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 14 марта 2026 года