Рубль просел к сому после восьми дней роста. Курс НБ КР на 28 января
Сом укрепился по отношению к большинству основных валют стран-партнеров.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 28 января 2026 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 104.3 | 105.3 | 1.07 | 1.19 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 104.3 | 105.3 | 1.09 | 1.17 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.45 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.17 | 0.17 | 0.178 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.165 | 0.155 | 0.18 | 12.2 | 12.75 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.4 | 87.8 | 104.5 | 105.5 | 1.135 | 1.17 | 0.16 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.17 | 0.15 | 0.178 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.18 | 0.165 | 0.18 | 12.4 | 13 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 104.3 | 105.3 | 1.14 | 1.17 | 0.15 | 0.18 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.13 | 1.16 | 0.16 | 0.19 | ||
| Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.135 | 1.165 | 0.165 | 0.185 | 11.85 | 13.35 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 104.3 | 105.3 | 1.145 | 1.175 | 0.165 | 0.185 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.175 | 0.16 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 104.4 | 105.4 | 1.14 | 1.18 | 0.155 | 0.185 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 28 января 2026 года