На 1 сентября долги абонентов ОАО «Северэлектро» за электроэнергию составили 500.6 млн сомов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Во избежание отключения электроснабжения ОАО «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, так как с 14 сентября акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электроэнергии.
Список дебиторов задолженностью более 1 млн сомов не бытовых абонентов.
№ п/п | Наименование абонента | Сумма дебиторской задолженности в сомах (с учетом налогов и пени) |
Чуйская область | ||
Аламединский энергосбыт | ||
1 | ГУ «РПСИОСЖ» «ЭЛИТА» | 4 459 811 |
2 | ОП-36/1 | 5 165 172 |
Токмокский энергосбыт | ||
1 | ОСОО «ЧУЙ-ГЛАСС» | 15 701 287 |
Кантский энергосбыт | ||
1 | ИК №3 ГУИН МЮ КР | 2 862 265 |
Московский энергосбыт | ||
1 | УЧРЕЖ-Е №16 ГУИН МЮ КР | 1 777 612 |
2 | УЧРЕЖ-Е №8 ГУИН | 5 736 243 |
Жайылский энергосбыт | ||
1 | КАРА-БАЛТИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | 1 488 948 |
Таласская область | ||
1 | Бакай-Атинская РАЙБОЛЬНИЦА | 4 331 700 |
город Бишкек | ||
1 | ОАО «УЧКУН» | 1 909 378 |
2 | МУНИЦ. ПРЕД. «БИШКЕКСВЕТ» | 22 902 995 |
3 | ГУ «УПРАВ.СПОРТ.СООРУЖЕНИЯМИ И СПОРТ.ОБЕСПЕЧЕНИЯМИ» | 2 276 161 |
4 | ДЕПАРТ.ГОС.ЗДАНИЙ | 6 319 853 |
5 | АЗОТ «БЕТА ИНШААТ ВЕ ЯТЫРЫМЖЫЛЫК» | 1 898 383 |
6 | ОСОО «ОРОКСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ОКЗ» | 1 196 630 |
7 | АО «КЫРГЫЗМЕБЕЛЬ» | 1 595 509 |
8 | БИШКЕКСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2 861 730 |
9 | НАЦ.ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | 2 504 924 |
10 | УЧРЕЖДЕНИЕ ОП 36/47 ГУИН | 2 656 506 |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане