Кыргызстан балдын экспортун 47%га көбөйтүп, импортту кескин азайтты
Быйыл 4 айда Кыргызстан 143,7 тонна бал экспорттоду. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 18-май 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.32 | 87.8 | 97.34 | 98.34 | 1.07 | 1.103 | 0.1174 | 0.1869 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 97.3 | 98.3 | 1.065 | 1.105 | 0.115 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 97.2 | 98.2 | 1.03 | 1.1 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.35 | 87.8 | 97.5 | 98.5 | 1.07 | 1.105 | 0.12 | 0.177 |
«Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 97.4 | 98.4 | 1.07 | 1.1 | 0.115 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.118 | 0.173 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 97.2 | 98.2 | 1.07 | 1.11 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 97.3 | 98.3 | 1.07 | 1.1 | 0.1201 | 0.175 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 97.5 | 98.5 | 1.07 | 1.11 | 0.115 | 0.18 |
«Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 97.2 | 98.2 | 1.07 | 1.11 | 0.119 | 0.18 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 97.5 | 98.5 | 1.07 | 1.11 | 0.11 | 0.18 |
«FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 97.3 | 98.3 | 1.07 | 1.11 | 0.12 | 0.18 |
«Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 97.2 | 98.2 | 1.065 | 1.11 | 0.115 | 0.2 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.17 |
«Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 97.3 | 98.3 | 1.065 | 1.095 | 0.12 | 0.185 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 97.4 | 98.4 | 1.07 | 1.11 | 0.12 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 97.3 | 98.3 | 1.07 | 1.105 | 0.115 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 97.3 | 98.3 | 1.07 | 1.11 | 0.115 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 18-май 2025 жылга карата