Депутат Таласка барган альтернативдүү жол салууну сунуштады
Депутат Бактыбек Чойбеков бүгүн, 25-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында Таласка бара турган Сосновка – Ашуу-Төр – Талас альтернативдүү жолун салууну сунуштады.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 9-август 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.38 | 87.79 | 100.46 | 101.41 | 1.018 | 1.084 | 0.1665 | 0.1923 | 12.73 | 13.07 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1 | 1.15 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1 | 1.12 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.1 | 1.125 | 0.184 | 0.191 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1.04 | 1.09 | 0.16 | 0.195 | 12.6 | 13.03 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.4 | 87.8 | 99.7 | 100.7 | 1.04 | 1.155 | 0.17 | 0.198 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 100.4 | 101.2 | 1.04 | 1.09 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.8 | 101.8 | 1 | 1.11 | 0.175 | 0.195 | 12.2 | 13.2 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.04 | 1.1 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.4 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1 | 1.11 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.3 | 101.3 | 1 | 1.11 | 0.12 | 0.192 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.04 | 1.085 | 0.18 | 0.195 | 12.2 | 13.7 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1 | 1.07 | 0.18 | 0.195 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1 | 1.1 | 0.175 | 0.2 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1 | 1.11 | 0.175 | 0.2 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 9-август 2026 жылга карата