Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 8-октябрь 2024 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 85.1 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.875 | 0.9 | 0.12 | 0.19 |
«Толубай» банк | 85.1 | 85.6 | 92.6 | 93.6 | 0.865 | 0.93 | 0.12 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 84.6 | 85.1 | 93 | 94 | 0.885 | 0.92 | 0.122 | 0.19 |
«О!Банк» ААК | 85.1 | 85.6 | 92.85 | 93.85 | 0.88 | 0.915 | 0.122 | 0.18 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 85.1 | 85.6 | 92.85 | 93.85 | 0.875 | 0.92 | 0.12 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 85.25 | 85.6 | 92.8 | 93.5 | 0.88 | 0.9 | 0.1224 | 0.18 |
«Бай-Түшүм» | 85.1 | 85.6 | 92.6 | 93.6 | 0.88 | 0.9 | 0.12 | 0.205 |
«Бакай Банк» | 85.1 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.875 | 0.915 | 0.12 | 0.19 |
«Компаньон Банк» | 85.1 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.88 | 0.9 | 0.12 | 0.19 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 85.1 | 85.6 | 93 | 94 | 0.88 | 0.92 | 0.12 | 0.19 |
«FINCA Банк» | 85.1 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.88 | 0.9 | 0.122 | 0.19 |
«Керемет Банк» ААК | 85.1 | 85.6 | 92.5 | 93.5 | 0.88 | 0.9 | 0.1224 | 0.178 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 85.25 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.875 | 0.9 | 0.12 | 0.177 |
«Оптима Банк» ААК | 85.1 | 85.6 | 92.9 | 93.9 | 0.88 | 0.91 | 0.122 | 0.19 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 85.1 | 85.6 | 93 | 94 | 0.88 | 0.91 | 0.122 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 85.1 | 85.6 | 92.7 | 93.7 | 0.882 | 0.915 | 0.12 | 0.195 |
«Айыл Банк» ААК | 85.1 | 85.6 | 92.5 | 93.5 | 0.88 | 0.91 | 0.12 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 8-октябрь 2024 жылга карата