Улуттук банк расмий валюталар курсун жарыялады
Маалыматка ылайык, евронун курсу 0.08%га өсүп, 99.3672 сомду түздү. Рубль 0.97%га арзандап, бир рублдын курсу 1.0497 сом деп белгиленди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 30-апрель 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 99 | 100 | 1.055 | 1.09 | 0.115 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.02 | 1.08 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.3 | 87.8 | 99.1 | 100.1 | 1.055 | 1.09 | 0.1194 | 0.177 |
«Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.118 | 0.173 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.03 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 99 | 99.7 | 1.04 | 1.085 | 0.1194 | 0.174 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 99.1 | 100.1 | 1.06 | 1.09 | 0.115 | 0.18 |
«Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.055 | 1.09 | 0.117 | 0.18 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.04 | 1.1 | 0.11 | 0.19 |
«FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.06 | 1.09 | 0.117 | 0.173 |
«Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.055 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.17 |
«Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99.1 | 100.1 | 1.06 | 1.09 | 0.118 | 0.185 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.05 | 1.085 | 0.118 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.04 | 1.1 | 0.115 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.06 | 1.1 | 0.115 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 30-апрель 2025 жылга карата