Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 2.3 млрд долларга өстү
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстандын мамлекеттик карызы (ички+тышкы карыз) 2026-жылдын 31-январына карата 8 млрд 940 млн долларды түздү.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 14-апрель 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.39 | 87.78 | 102.52 | 103.48 | 1.147 | 1.172 | 0.1713 | 0.1927 | 12.7 | 13 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.11 | 1.19 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.1 | 1.18 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.1 | 1.125 | 0.184 | 0.191 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.4 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.145 | 1.17 | 0.155 | 0.195 | 12.5 | 12.95 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.145 | 1.175 | 0.15 | 0.2 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.145 | 1.175 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.14 | 1.175 | 0.18 | 0.2 | 12.4 | 13.4 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.145 | 1.175 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.35 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.145 | 1.17 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.2 | 87.7 | 102.4 | 103.4 | 1.125 | 1.15 | 0.12 | 0.19 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.145 | 1.175 | 0.175 | 0.195 | 12.05 | 13.55 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.35 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.145 | 1.175 | 0.18 | 0.195 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.145 | 1.175 | 0.18 | 0.2 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.145 | 1.17 | 0.175 | 0.2 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 14-апрель 2026 жылга карата