Садыр Жапаров Пакистанга мамлекеттик сапар менен барат
Президент Садыр Жапаров 3-4-декабрда Пакистанга мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 23-декабрь 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.35 | 87.8 | 102.4 | 103.35 | 1.113 | 1.134 | 0.1613 | 0.1795 | 12.5 | 13 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 102.6 | 103.6 | 1.09 | 1.14 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 102.4 | 103.4 | 1.05 | 1.14 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.14 | 0.168 | 0.18 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.4 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.11 | 1.13 | 0.155 | 0.18 | 12.2 | 12.6 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.116 | 1.13 | 0.15 | 0.175 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.155 | 0.18 | 11.9 | 12.9 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.115 | 1.14 | 0.15 | 0.18 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.4 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.14 | 0.16 | 0.18 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.11 | 1.13 | 0.16 | 0.18 | 11.7 | 13.2 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 102.6 | 103.6 | 1.115 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.14 | 0.16 | 0.19 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.7 | 103.7 | 1.115 | 1.145 | 0.155 | 0.185 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 23-декабрь 2025 жылга карата