Президент автомектептердин ээлеринен кечирим сурап, реформанын себебин түшүндүрдү
Президент Садыр Жапаров “Кабар” агенттигине курган маегинде автомектептердин ээлеринен кечирим сурап, бул тармакта жасалып жаткан реформанын себептерин түшүндүрдү.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 14-февраль 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.35 | 87.79 | 103.35 | 104.33 | 1.125 | 1.156 | 0.1656 | 0.1855 | 12.4 | 12.9 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 103.5 | 104.5 | 1.08 | 1.19 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.1 | 1.17 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 103.4 | 104.4 | 1.128 | 1.16 | 0.174 | 0.18 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.125 | 1.155 | 0.155 | 0.185 | 12.2 | 12.75 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.12 | 1.15 | 0.15 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.125 | 1.155 | 0.15 | 0.181 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 103.4 | 104.4 | 1.125 | 1.165 | 0.165 | 0.185 | 12.4 | 13 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.75 | 103.3 | 104.3 | 1.125 | 1.16 | 0.16 | 0.185 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.123 | 1.15 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.75 | 103.3 | 104.3 | 1.12 | 1.155 | 0.165 | 0.185 | 11.95 | 13.45 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.125 | 1.16 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 103.4 | 104.4 | 1.128 | 1.165 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.35 | 87.8 | 103.4 | 104.4 | 1.125 | 1.165 | 0.155 | 0.185 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 14-февраль 2026 жылга карата