Кыргызстан Кытайдан картошканын импортун 3622 эсе көбөйттү
Кыргызстан Кытайдан картошканын импортун 3622 эсе көбөйттү. Муну Статистика комитетинин маалыматынан көрүүгө болот.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 15-август 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 101.3 | 102.3 | 1.08 | 1.115 | 0.13 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.1 | 87.6 | 100.9 | 101.9 | 1.05 | 1.12 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.2 | 87.7 | 101.4 | 102.4 | 1.085 | 1.115 | 0.155 | 0.167 |
«Бай-Түшүм» | 87.1 | 87.6 | 101.1 | 102.1 | 1.085 | 1.105 | 0.14 | 0.165 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.1 | 87.6 | 101.5 | 102.5 | 1.09 | 1.105 | 0.15 | 0.163 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.1 | 87.6 | 101.2 | 102.2 | 1.085 | 1.115 | 0.15 | 0.175 |
Дос-Кредобанк | 87.2 | 87.55 | 101.5 | 102.5 | 1.09 | 1.105 | 0.13 | 0.165 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.085 | 1.125 | 0.15 | 0.17 |
«Компаньон Банк» | 87.2 | 87.7 | 101.3 | 102.3 | 1.085 | 1.115 | 0.12 | 0.17 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.4 | 87.8 | 100.8 | 101.8 | 1.11 | 1.135 | 0.15 | 0.18 |
«FINCA Банк» | 87.2 | 87.7 | 101.1 | 102.1 | 1.085 | 1.11 | 0.15 | 0.17 |
«Керемет Банк» ААК | 87.1 | 87.6 | 101.3 | 102.3 | 1.085 | 1.105 | 0.115 | 0.17 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.1 | 87.6 | 101.6 | 102.6 | 1.085 | 1.115 | 0.15 | 0.167 |
«Оптима Банк» ААК | 87.1 | 87.6 | 101.4 | 102.4 | 1.085 | 1.11 | 0.15 | 0.17 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.2 | 87.7 | 101.2 | 102.2 | 1.085 | 1.115 | 0.15 | 0.18 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.085 | 1.115 | 0.15 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.1 | 87.6 | 101.6 | 102.6 | 1.083 | 1.105 | 0.15 | 0.17 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 15-август 2025 жылга карата