Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 2.3 млрд долларга өстү
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстандын мамлекеттик карызы (ички+тышкы карыз) 2026-жылдын 31-январына карата 8 млрд 940 млн долларды түздү.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 26-март 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.4 | 87.75 | 100.3 | 101.3 | 1.07 | 1.095 | 0.175 | 0.185 | 0 | 0 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.03 | 1.08 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.03 | 1.11 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.055 | 1.09 | 0.179 | 0.185 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.4 | 87.75 | 100.5 | 101.5 | 1.06 | 1.08 | 0.155 | 0.185 | 12.2 | 12.9 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 100.8 | 101.8 | 1.055 | 1.095 | 0.15 | 0.19 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.06 | 1.09 | 0.172 | 0.186 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.055 | 1.095 | 0.17 | 0.19 | 12.4 | 13.4 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.75 | 100.6 | 101.6 | 1.05 | 1.1 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.057 | 1.1 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.05 | 1.08 | 0.12 | 0.185 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.75 | 100.7 | 101.7 | 1.05 | 1.085 | 0.17 | 0.19 | 11.9 | 13.4 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.06 | 1.09 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.057 | 1.085 | 0.17 | 0.19 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.8 | 101.8 | 1.05 | 1.09 | 0.17 | 0.19 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 26-март 2026 жылга карата