Пластиковые карты Бакай Банк для безналичных покупок и оплаты в сети Интернет. Сравните условия карты банка Бакай Банк
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Visa Gold (Виза Голд) | $99 / 6900 сом | 0,7% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Visa Gold (Виза Голд) Бакай Банк Годовое обслуживание: $99 / 6900 сом Комиссия в банкоматах: 0,7% | ||||||||
![]() | Visa Classic (Виза Классик) | 10$ / 700 сомов | 0,7% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Visa Classic (Виза Классик) Бакай Банк Годовое обслуживание: 10$ / 700 сомов Комиссия в банкоматах: 0,7% | ||||||||
![]() | Visa Electron (Виза Электрон) | $5 / 350 сомов | 0,7% | ![]() | ![]() | |||
Visa Electron (Виза Электрон) Бакай Банк Годовое обслуживание: $5 / 350 сомов Комиссия в банкоматах: 0,7% | ||||||||
![]() | Элкарт | 100 сом | 0,3% | ![]() | ||||
Элкарт Бакай Банк Годовое обслуживание: 100 сом Комиссия в банкоматах: 0,3% |
муки доставлено в КР
помощь оказала ВВП ООН