Кредиты Бакай Банк для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка Бакай Банк
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
Автокредит | СОМ от 19,0% | от 7 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Агро-Микрокредит | СОМ от 19,0% | до 1 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Агро-Смол кредит | СОМ от 17,0% | до 5 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Агро-Экспресс | СОМ от 21,0% | до 250 000 сомов | до 36 месяцев | |
Государственная Ипотечная Компания | СОМ от 6,0% | до 3 000 000 сомов | до 180 месяцев | |
Ипотека | СОМ от 18,0% | до 15 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Ипотека на приобретение прочей собственности Банка | СОМ от 4,0% | до 15 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Корпоративные кредиты | СОМ от 15,0% | до 20 000 001 сомов | до 60 месяцев | |
Кредит без залога | СОМ от 25,0% | до 300 000 сомов | до 24 месяцев | |
Кредит на любые цели | СОМ от 20,0% | до 5 000 000 сомов | до 36 месяцев | |
Кредит на покупку авто в салонах-партнерах | СОМ от 18,0% USD от 12,0% | до 60 месяцев | ||
Микрокредит | СОМ от 18,0% | до 2 500 000 сомов | до 60 месяцев | |
На покупку товаров в партнерской сети | СОМ от 28,0% | до 200 000 сомов | до 36 месяцев | |
Рассрочка 0% | до 200 000 сомов | до 12 месяцев | ||
Российско-Кыргызский Фонд Развития | USD от 5,0% | до 1 000 000 USD | до 60 месяцев | |
Смол кредиты | СОМ от 16,0% | до 20 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Экспресс кредит | СОМ от 21,0% | до 250 000 сомов | до 36 месяцев |
чистая прибыль
банков в 2020-м