Кредиты Капитал Банк для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка Капитал Банк
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
Агро кредиты | СОМ от 19,0% USD от 12,0% | от 10 000 сомов | до 60 месяцев | |
Ипотека – «Мой дом» | СОМ от 19,0% | от 100 000 сомов | до 84 месяцев | |
Кредиты для бизнеса по программе РКФР | СОМ от 12,0% USD от 5,0% | до 1 000 000 USD | до 60 месяцев | |
Потребительские кредиты | СОМ от 19,0% | от 15 000 сомов | до 60 месяцев | |
Развитие бизнеса | СОМ от 10,0% USD от 5,0% | от 10 000 сомов | до 60 месяцев |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане