Кредиты ЭкоИсламикБанк для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка ЭкоИсламикБанк
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
Автофинансирование | СОМ от 9,4% | от 50 000 сомов | до 36 месяцев | |
Ипотечное финансирование | СОМ от 8,3% | от 200 000 сомов | до 84 месяцев | |
Потребительское финансирование | СОМ от 8,3% | до 250 000 сомов | до 12 месяцев | |
Финансирование на развитие бизнеса | СОМ от 9,4% | от 50 000 сомов | до 24 месяцев | |
Финансирование сельского хозяйства | СОМ от 9,4% | от 20 000 сомов | до 24 месяцев | |
Финансирование строительных материалов | от 50 000 сомов | до None месяцев |
чистая прибыль
банков в 2020-м