Кредиты Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
«Ашар» | СОМ от 10,0% | до 180 месяцев | ||
«Бек-устун» | СОМ от 10,0% | до 180 месяцев | ||
«Кут-конуш» | СОМ от 10,0% | до 180 месяцев | ||
«Предприниматель» | СОМ от 13,5% USD от 7,0% | до 15 000 000 сомов | до 120 месяцев | |
Агрокредит | СОМ от 13,5% USD от 7,0% | до 15 000 000 сомов | до 120 месяцев | |
Бизнес Экспресс | СОМ от 27,0% | до 200 000 сомов | до 24 месяцев | |
Ипотека KGS | СОМ от 17,0% USD от 14,0% | до 10 000 000 сомов | до 120 месяцев | |
Кредит под залог депозита | от 10 000 сомов | до None месяцев | ||
Кредит РКФР | СОМ от 10,0% USD от 5,0% | до 70 000 000 сомов до 1 000 000 USD | до 84 месяцев | |
Микро-Бизнес | СОМ от 23,0% | до 700 000 сомов | до 36 месяцев | |
Пять зарплат | СОМ от 24,0% | до 350 000 сомов | до 24 месяцев | |
Радости жизни | СОМ от 20,0% USD от 14,0% | до 15 000 000 сомов | до 60 месяцев | |
Сберегательная ипотека | СОМ от 14,0% | до 7 000 000 сомов | до 120 месяцев | |
Теплый дом и Теплый дом + | СОМ от 20,0% USD от 16,0% | до 7 000 000 сомов до 100 000 USD | до 60 месяцев | |
Товар в рассрочку | СОМ от 28,0% USD от 25,0% | до 150 000 сомов до 2 200 USD | до 24 месяцев | |
Энергоэффективный | СОМ от 13,5% USD от 7,0% | до 15 000 000 сомов до 300 000 USD | до 60 месяцев |
млрд сомов
Так изменится госдолг Кыргызстана, если доллар вырастет на 5 сомов.