Кредиты Kyrgyzkommertsbank для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка Kyrgyzkommertsbank
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
«Бизнес оборот» | СОМ от 16,0% USD от 11,0% | до 35 000 000 сомов до 500 000 USD | до 36 месяцев | |
«Неотложные нужды» | СОМ от 24,0% | до 250 000 сомов | до 24 месяцев | |
«Туры в кредит» | СОМ от 24,0% | до 250 000 сомов | до 24 месяцев | |
«Успешное начало» | СОМ от 25,0% USD от 20,0% | до 250 000 сомов до 3 500 USD | до 24 месяцев | |
Инвестиционные средства | СОМ от 16,0% USD от 11,0% | до 35 000 000 сомов до 500 000 USD | до 84 месяцев | |
Ипотека | СОМ от 16,0% USD от 14,0% | до 1 000 001 сомов | до 120 месяцев | |
Рассрочка | до 250 000 сомов | до 12 месяцев | ||
Товары в кредит | СОМ от 24,0% | до 250 000 сомов | до 24 месяцев |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане