Пластиковые карты Банк Компаньон для безналичных покупок и оплаты в сети Интернет. Сравните условия карты банка Банк Компаньон
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элкарт «Социальные выплаты» 3,0% на остаток в сомах | бесплатно | 0% | ![]() | ![]() | |||
Элкарт «Социальные выплаты» Банк Компаньон Годовое обслуживание: бесплатно Комиссия в банкоматах: 0% 3,0% на остаток в сомах | ||||||||
![]() | Элкарт «Карта пенсионера» | бесплатно | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Элкарт «Карта пенсионера» Банк Компаньон Годовое обслуживание: бесплатно Комиссия в банкоматах: 0% | ||||||||
![]() | Элкарт «Зарплатный проект» | 100 сомов | 0.40% | ![]() | ![]() | |||
Элкарт «Зарплатный проект» Банк Компаньон Годовое обслуживание: 100 сомов Комиссия в банкоматах: 0.40% | ||||||||
![]() | Visa «Зарплатный проект» | 100 сомов | 0.30% (имеется возможность установлении комиссии 0%) | ![]() | ![]() | |||
Visa «Зарплатный проект» Банк Компаньон Годовое обслуживание: 100 сомов Комиссия в банкоматах: 0.30% (имеется возможность установлении комиссии 0%) | ||||||||
![]() | Visa «Быстрый Classic» | 100 сомов/ $2 | 0.40% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Visa «Быстрый Classic» Банк Компаньон Годовое обслуживание: 100 сомов/ $2 Комиссия в банкоматах: 0.40% | ||||||||
![]() | Visa Classic | 100 сомов/ $2 | 0.40% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Visa Classic Банк Компаньон Годовое обслуживание: 100 сомов/ $2 Комиссия в банкоматах: 0.40% |