Пластиковые карты Кыргызско-Швейцарский Банк для безналичных покупок и оплаты в сети Интернет. Сравните условия карты банка Кыргызско-Швейцарский Банк
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элкарт | 100 сом | 0,3% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Элкарт Кыргызско-Швейцарский Банк Годовое обслуживание: 100 сом Комиссия в банкоматах: 0,3% | ||||||||
![]() | VISA Classic | 350 сом/ 7 USD | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VISA Classic Кыргызско-Швейцарский Банк Годовое обслуживание: 350 сом/ 7 USD Комиссия в банкоматах: 0,4% | ||||||||
![]() | VISA Platinum | 750 сом | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VISA Platinum Кыргызско-Швейцарский Банк Годовое обслуживание: 750 сом Комиссия в банкоматах: 0,4% |