Доллар, рубль и юань просели к сому. Курс НБ КР на 16 января
Тенге и евро, наоборот, укрепились.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 15 января 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.35 | 87.82 | 89.57 | 90.4 | 0.845 | 0.867 | 0.1179 | 0.18 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 89.5 | 90.5 | 0.84 | 0.88 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 89 | 90 | 0.82 | 0.89 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 89.6 | 90.6 | 0.845 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 89.3 | 90.3 | 0.845 | 0.87 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 89.1 | 90.1 | 0.845 | 0.88 | 0.115 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 89.6 | 90.6 | 0.84 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 89.7 | 90.2 | 0.846 | 0.86 | 0.1154 | 0.175 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 89.8 | 90.8 | 0.84 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 89.5 | 90.5 | 0.845 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 89.7 | 90.7 | 0.845 | 0.88 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.4 | 87.8 | 89.4 | 90.4 | 0.845 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 89.5 | 90.5 | 0.845 | 0.88 | 0.1154 | 0.19 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 86.85 | 87.35 | 89.3 | 90.3 | 0.82 | 0.865 | 0.11 | 0.175 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 89.7 | 90.7 | 0.84 | 0.87 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 89.6 | 90.6 | 0.84 | 0.88 | 0.115 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 89.5 | 90.5 | 0.845 | 0.89 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 89.6 | 90.6 | 0.845 | 0.9 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 15 января 2025 года