Официальный курс валют НБ КР на 29 сентября от «Акчабар»
Доллар и юань практически не изменились в цене, рубль укрепился.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 28 сентября 2026 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.41 | 87.8 | 99.3 | 100.25 | 0.959 | 1.047 | 0.1814 | 0.212 | 12.9 | 13.65 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 0.94 | 1.07 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 0.94 | 1.06 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.45 | 87.8 | 99.3 | 100.3 | 0.9 | 1.05 | 0.194 | 0.204 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 99.1 | 100.1 | 1 | 1.05 | 0.17 | 0.21 | 12.8 | 13.2 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.4 | 87.8 | 99.7 | 100.7 | 1.04 | 1.155 | 0.17 | 0.198 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1 | 1.05 | 0.18 | 0.205 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 99.3 | 100.3 | 0.99 | 1.065 | 0.195 | 0.205 | 12.8 | 13.8 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1 | 1.06 | 0.175 | 0.205 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 0.97 | 1.06 | 0.18 | 0.205 | ||
| Керемет Банк | 87.4 | 87.8 | 101 | 102 | 0.99 | 1.03 | 0.12 | 0.195 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.4 | 87.8 | 99.3 | 100.3 | 1 | 1.05 | 0.19 | 0.205 | 12.25 | 13.75 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 99.2 | 100.2 | 0.94 | 1.04 | 0.19 | 0.205 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 99.3 | 100.3 | 0.92 | 1.05 | 0.18 | 0.205 | ||
| Айыл Банк | 87.4 | 87.8 | 100.4 | 101.4 | 1 | 1.11 | 0.175 | 0.2 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 28 сентября 2026 года