Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 15:08, 17 сентября 2024 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 84.26 | 84.74 | 93.1 | 94.07 | 0.915 | 0.94 | 0.1218 | 0.1901 |
Евразийский Сберегательный Банк | 84.3 | 84.8 | 93 | 94 | 0.915 | 0.95 | 0.12 | 0.19 |
Толубай | 84.3 | 84.8 | 92.7 | 93.7 | 0.9 | 0.96 | 0.12 | 0.2 |
Банк Азии | 84.1 | 84.6 | 92.3 | 93.3 | 0.925 | 0.97 | 0.122 | 0.19 |
Халык Банк Кыргызстан | 84.2 | 84.7 | 93.4 | 94.4 | 0.915 | 0.945 | 0.123 | 0.18 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 84.3 | 84.8 | 93.3 | 94.3 | 0.917 | 0.95 | 0.12 | 0.19 |
Банк Бай-Тушум | 84.15 | 84.65 | 93 | 94 | 0.915 | 0.935 | 0.12 | 0.205 |
Бакай Банк | 84.4 | 84.9 | 93.3 | 94.3 | 0.915 | 0.96 | 0.12 | 0.19 |
Банк Компаньон | 84.25 | 84.75 | 93 | 94 | 0.915 | 0.95 | 0.12 | 0.19 |
Демир Банк | 84.2 | 84.7 | 93.4 | 94.4 | 0.915 | 0.94 | 0.12 | 0.19 |
FINCA Банк | 84.2 | 84.7 | 93.2 | 94.2 | 0.915 | 0.94 | 0.123 | 0.19 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 84.4 | 84.8 | 93.2 | 94.2 | 0.92 | 0.935 | 0.12 | 0.1765 |
Оптима Банк | 84.2 | 84.7 | 93.3 | 94.3 | 0.915 | 0.935 | 0.123 | 0.19 |
Kyrgyzkommertsbank | 84.3 | 84.8 | 93.2 | 94.2 | 0.915 | 0.95 | 0.12 | 0.19 |
Элдик Банк | 84.2 | 84.7 | 93.4 | 94.4 | 0.915 | 0.945 | 0.12 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 17 сентября 2024 года