Рубль вырос. Курсы валюты НБ КР на выходные
Национальный банк опубликовал официальные курсы валюты на 12 июля. Согласно обновленным данным, курс доллара США не изменился — 87.45 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 11 июля 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.34 | 87.79 | 101.43 | 102.4 | 1.116 | 1.134 | 0.1497 | 0.1762 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 101.7 | 102.7 | 1.11 | 1.14 | 0.13 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.06 | 1.13 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.35 | 87.8 | 101.6 | 102.6 | 1.118 | 1.135 | 0.16 | 0.171 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 101.3 | 102.3 | 1.115 | 1.135 | 0.16 | 0.17 |
Банк Азии | 87.8 | 87.55 | 102.1 | 103.1 | 1.11 | 1.13 | 0.16 | 0.17 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 101.6 | 102.6 | 1.11 | 1.135 | 0.15 | 0.175 |
Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 101.3 | 102.3 | 1.095 | 1.12 | 0.15 | 0.17 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.1 | 1.135 | 0.16 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.1 | 1.13 | 0.12 | 0.175 |
Демир Банк | 87.4 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.11 | 1.135 | 0.15 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.1 | 1.13 | 0.15 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.117 | 1.14 | 0.115 | 0.2 |
ОАО «Мбанк» | 87.5 | 87.8 | 102.3 | 103.3 | 1.105 | 1.125 | 0.15 | 0.171 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.1 | 1.13 | 0.16 | 0.175 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.118 | 1.14 | 0.16 | 0.18 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.115 | 1.135 | 0.15 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.117 | 1.13 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 11 июля 2025 года