Сом укрепился к доллару впервые за долгое время
Национальный банк КР обновил официальные курсы иностранной валюты к сому на 10 декабря. Информация размещена на сайте регулятора.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 13 декабря 2024 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | USD | EUR | RUB | KZT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 86.86 | 87.34 | 90.54 | 91.55 | 0.827 | 0.867 | 0.1154 | 0.1832 |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.85 | 87.35 | 90.35 | 91.35 | 0.825 | 0.875 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 86.85 | 87.35 | 90.7 | 91.7 | 0.81 | 0.87 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 86.75 | 87.15 | 90.8 | 91.8 | 0.812 | 0.85 | 0.116 | 0.179 |
Банк Азии | 86.65 | 87.15 | 90.5 | 91.5 | 0.81 | 0.84 | 0.116 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 86.85 | 87.35 | 90.6 | 91.6 | 0.82 | 0.87 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 86.85 | 87.35 | 90.4 | 91.1 | 0.83 | 0.855 | 0.116 | 0.175 |
Бакай Банк | 86.85 | 87.35 | 90.9 | 91.9 | 0.825 | 0.88 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 86.85 | 87.35 | 90.5 | 91.5 | 0.825 | 0.875 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 86.85 | 87.35 | 90.6 | 91.6 | 0.82 | 0.88 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 86.85 | 87.35 | 90.3 | 91.3 | 0.83 | 0.88 | 0.116 | 0.18 |
Керемет Банк | 86.85 | 87.35 | 90.1 | 91.1 | 0.83 | 0.88 | 0.116 | 0.173 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 86.8 | 87.15 | 90.9 | 91.9 | 0.83 | 0.855 | 0.11 | 0.17 |
Оптима Банк | 86.85 | 87.35 | 90.7 | 91.7 | 0.825 | 0.855 | 0.116 | 0.182 |
Kyrgyzkommertsbank | 86.85 | 87.35 | 90.7 | 91.7 | 0.825 | 0.87 | 0.116 | 0.19 |
Элдик Банк | 86.8 | 87.3 | 90.7 | 91.7 | 0.82 | 0.87 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 86.85 | 87.35 | 90.3 | 91.3 | 0.83 | 0.865 | 0.115 | 0.195 |
Банк Бай-Тушум | 86.85 | 87.35 | 90.4 | 91.4 | 0.83 | 0.865 | 0.115 | 0.2 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 13 декабря 2024 года