Рубль укрепился сильнее остальных валют. Курсы НБ КР на 19 февраля
Национальный банк Кыргызской Республики опубликовал официальные курсы валют на 19 февраля 2026 года.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 18 февраля 2026 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.37 | 87.78 | 103.17 | 104.14 | 1.139 | 1.16 | 0.1602 | 0.1844 | 12.2 | 12.85 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 103.1 | 104.1 | 1.08 | 1.19 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 103 | 104 | 1.1 | 1.17 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.135 | 1.165 | 0.175 | 0.182 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.7 | 102.9 | 103.9 | 1.14 | 1.16 | 0.155 | 0.185 | 12.2 | 12.8 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.137 | 1.165 | 0.15 | 0.185 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 103 | 104 | 1.14 | 1.16 | 0.15 | 0.182 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 103.1 | 104.1 | 1.135 | 1.165 | 0.165 | 0.185 | 12.4 | 13.4 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.75 | 103.1 | 104.1 | 1.14 | 1.16 | 0.16 | 0.185 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.13 | 1.16 | 0.17 | 0.19 | ||
| Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.75 | 103.2 | 104.2 | 1.135 | 1.16 | 0.165 | 0.185 | 11.95 | 13.45 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.14 | 1.17 | 0.17 | 0.19 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 103.2 | 104.2 | 1.14 | 1.17 | 0.17 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.35 | 87.8 | 103.3 | 104.3 | 1.14 | 1.16 | 0.155 | 0.185 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 18 февраля 2026 года