Резких изменений нет. Курсы валюты НБ КР на 21 января
Национальный банк Кыргызстана опубликовал официальные курсы валюты на 21 января. Согласно обновленным данным, доллар США и евро практически не изменили своих позиций по сравнению с 18 января.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 21 января 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.86 | 0.88 | 0.115 | 0.19 |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.195 |
Толубай | 87.3 | 87.8 | 89.6 | 90.6 | 0.82 | 0.89 | 0.11 | 0.19 |
О!Банк | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Банк Бай-Тушум | 87.3 | 87.8 | 90 | 91 | 0.85 | 0.88 | 0.115 | 0.2 |
Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.175 |
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 90.4 | 91.4 | 0.85 | 0.895 | 0.115 | 0.18 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 90.9 | 0.86 | 0.9 | 0.1155 | 0.175 |
Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.86 | 0.9 | 0.11 | 0.18 |
FINCA Банк | 87.4 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.86 | 0.9 | 0.115 | 0.18 |
Керемет Банк | 87.3 | 87.8 | 89.9 | 90.9 | 0.845 | 0.89 | 0.1155 | 0.2 |
Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.845 | 0.865 | 0.11 | 0.175 |
Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 90.2 | 91.2 | 0.86 | 0.89 | 0.115 | 0.18 |
Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.19 |
Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.89 | 0.115 | 0.19 |
Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 90.3 | 91.3 | 0.85 | 0.88 | 0.115 | 0.195 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 21 января 2025 года