Евро подешевел, рубль вырос. Официальный курс от НБ КР на выходные
Согласно обновленным данным, только доллар США остался на прежнем уровне — 87.45 сома.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 6 декабря 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.33 | 87.79 | 101.29 | 102.27 | 1.133 | 1.163 | 0.1558 | 0.1816 | 12.05 | 12.7 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 101.3 | 102.3 | 1.115 | 1.165 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 101 | 102 | 1.08 | 1.16 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 101.4 | 102.4 | 1.135 | 1.17 | 0.17 | 0.1805 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.4 | 87.8 | 101.2 | 102.2 | 1.145 | 1.17 | 0.155 | 0.18 | 12.1 | 12.45 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.115 | 1.16 | 0.14 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 101.3 | 102.3 | 1.13 | 1.155 | 0.15 | 0.176 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 101.3 | 102.3 | 1.13 | 1.17 | 0.16 | 0.185 | 11.9 | 12.9 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 101.1 | 102.1 | 1.135 | 1.16 | 0.158 | 0.18 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 101.2 | 102.2 | 1.135 | 1.16 | 0.16 | 0.19 | ||
| Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 101.4 | 102.4 | 1.135 | 1.165 | 0.165 | 0.185 | 11.6 | 13.1 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.3 | 87.8 | 101.3 | 102.3 | 1.13 | 1.16 | 0.15 | 0.19 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.12 | 1.16 | 0.16 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.135 | 1.16 | 0.155 | 0.185 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 6 декабря 2025 года