Сом просел к большинству валют, значительнее всего к тенге
На 19 декабря 2025 года официальный курс доллара США составил 87.4500 сома, не изменившись по сравнению с предыдущим днем.
Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 23:00, 20 декабря 2025 года
НАЛИЧНЫЕ КУРСЫ |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банки | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Моссовет | 87.38 | 87.8 | 101.94 | 102.93 | 1.077 | 1.107 | 0.1545 | 0.1786 | 12.15 | 12.95 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.9 | 87.4 | 101.9 | 102.9 | 1.06 | 1.11 | 0.105 | 0.2 | ||
| Толубай | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.04 | 1.12 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 102 | 103 | 1.083 | 1.11 | 0.166 | 0.179 | ||
| Банк Бай-Тушум | 87.4 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.08 | 1.1 | 0.155 | 0.18 | 12.1 | 12.5 |
| Банк Азии | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк | 87.4 | 87.8 | 101.9 | 102.9 | 1.075 | 1.11 | 0.16 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.45 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.083 | 1.1 | 0.15 | 0.173 | ||
| Бакай Банк | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.085 | 1.11 | 0.155 | 0.18 | 11.9 | 12.9 |
| Банк Компаньон | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.08 | 1.11 | 0.15 | 0.18 | ||
| Демир Банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| FINCA Банк | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.08 | 1.11 | 0.16 | 0.18 | ||
| Керемет Банк | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| ОАО «Мбанк» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| Оптима Банк | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.08 | 1.105 | 0.16 | 0.18 | 11.65 | 13.15 |
| Kyrgyzkommertsbank | 87.4 | 87.8 | 101.9 | 102.9 | 1.083 | 1.11 | 0.15 | 0.18 | ||
| Элдик Банк | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.07 | 1.105 | 0.16 | 0.19 | ||
| Айыл Банк | 87.45 | 87.8 | 102.1 | 103.1 | 1.075 | 1.12 | 0.155 | 0.185 | ||
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 20 декабря 2025 года