Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 18:32, 13 августа 2022 года.
Наличные курсы | USD |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 82,5000 | 83,5000 |
KICB | 83,0000 | 84,0000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 82,5000 | 83,5000 |
Оптима Банк | 83,0000 | 84,0000 |
РСК Банк | 82,5000 | 83,5000 |
Демир Банк | 83,0000 | 84,0000 |
FINCA Банк | 83,0000 | 84,0000 |
Банк Компаньон | 81,8500 | 82,8500 |
Наличные курсы | EURO |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 85,0000 | 86,0000 |
KICB | 85,5000 | 86,5000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 85,5000 | 86,5000 |
Оптима Банк | 86,0000 | 87,0000 |
РСК Банк | 86,0000 | 87,0000 |
Демир Банк | 86,0000 | 87,0000 |
FINCA Банк | 85,5000 | 86,5000 |
Банк Компаньон | 84,5000 | 85,5000 |
Наличные курсы | RUB |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 1,3200 | 1,4000 |
KICB | 1,3000 | 1,4000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 1,3000 | 1,3800 |
Оптима Банк | 1,3100 | 1,3900 |
РСК Банк | 1,3100 | 1,3900 |
Демир Банк | 1,3000 | 1,4000 |
FINCA Банк | 1,3000 | 1,3900 |
Банк Компаньон | 1,3000 | 1,3900 |
Моссовет | 1,0230 | 1,1600 |
Наличные курсы | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,1200 | 0,1850 |
KICB | 0,1200 | 0,1950 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,1100 | 0,1900 |
Оптима Банк | 0,1200 | 0,2000 |
РСК Банк | 0,1200 | 0,1900 |
Демир Банк | 0,1100 | 0,1900 |
FINCA Банк | 0,1200 | 0,1850 |
Банк Компаньон | 0,1100 | 0,2000 |
Моссовет | 0,1094 | 0,2010 |
Наличные курсы | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 82,50 | 83,50 | 85,00 | 86,00 | 1,3200 | 1,4000 | 0,1200 | 0,1850 |
KICB | 83,00 | 84,00 | 85,50 | 86,50 | 1,3000 | 1,4000 | 0,1200 | 0,1950 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 82,50 | 83,50 | 85,50 | 86,50 | 1,3000 | 1,3800 | 0,1100 | 0,1900 |
Оптима Банк | 83,00 | 84,00 | 86,00 | 87,00 | 1,3100 | 1,3900 | 0,1200 | 0,2000 |
РСК Банк | 82,50 | 83,50 | 86,00 | 87,00 | 1,3100 | 1,3900 | 0,1200 | 0,1900 |
Демир Банк | 83,00 | 84,00 | 86,00 | 87,00 | 1,3000 | 1,4000 | 0,1100 | 0,1900 |
FINCA Банк | 83,00 | 84,00 | 85,50 | 86,50 | 1,3000 | 1,3900 | 0,1200 | 0,1850 |
Банк Компаньон | 81,85 | 82,85 | 84,50 | 85,50 | 1,3000 | 1,3900 | 0,1100 | 0,2000 |
Моссовет / valuta.kg | 82,87 | 83,87 | 87,50 | 88,50 | 1,0230 | 1,1600 | 0,1094 | 0,2010 |
Последнее обновление: 18:50, 12 августа 2022 года
Курсы валют НБКР
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 13.08.2022 года