Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 17:59, 10 апреля 2021 года.
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 84,8000 | 84,9000 |
KICB | 84,7500 | 84,9000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 84,8000 | 84,9000 |
Оптима Банк | 84,8000 | 84,9000 |
РСК Банк | 84,7000 | 84,9000 |
Бакай Банк | 84,8000 | 84,9000 |
Демир Банк | 84,7000 | 84,9000 |
Керемет Банк | 84,8000 | 84,9000 |
FINCA Банк | 84,8000 | 84,9000 |
Банк Компаньон | 84,7500 | 84,9000 |
Кыргызкоммерцбанк | 84,7000 | 84,9000 |
Моссовет | 84,8000 | 84,9000 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 100,7000 | 102,0000 |
KICB | 100,4000 | 101,9000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 100,4000 | 101,9000 |
Оптима Банк | 100,4000 | 101,9000 |
РСК Банк | 100,2000 | 101,7000 |
Бакай Банк | 100,7000 | 102,2000 |
Демир Банк | 100,7000 | 102,2000 |
Керемет Банк | 100,4000 | 101,9000 |
FINCA Банк | 100,7000 | 101,7000 |
Банк Компаньон | 100,3000 | 101,8000 |
Кыргызкоммерцбанк | 100,4000 | 101,9000 |
Моссовет | 100,7000 | 102,1000 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 1,0980 | 1,1200 |
KICB | 1,0910 | 1,1130 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 1,0920 | 1,1200 |
Оптима Банк | 1,0970 | 1,1120 |
РСК Банк | 1,0930 | 1,1120 |
Бакай Банк | 1,0970 | 1,1150 |
Демир Банк | 1,0900 | 1,1200 |
Керемет Банк | 1,0900 | 1,1200 |
FINCA Банк | 1,0970 | 1,1080 |
Банк Компаньон | 1,0950 | 1,1150 |
Кыргызкоммерцбанк | 1,0950 | 1,1170 |
Моссовет | 1,0930 | 1,1050 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,1940 | 0,2000 |
KICB | 0,1900 | 0,2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,1900 | 0,2100 |
Оптима Банк | 0,1900 | 0,2050 |
РСК Банк | 0,1800 | 0,2100 |
Бакай Банк | 0,1930 | 0,2080 |
Демир Банк | 0,1900 | 0,2050 |
Керемет Банк | 0,1850 | 0,2050 |
FINCA Банк | 0,1900 | 0,2000 |
Банк Компаньон | 0,1850 | 0,2020 |
Кыргызкоммерцбанк | 0,1950 | 0,2100 |
Моссовет | 0,1930 | 0,2080 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 10.04.2021 года
муки доставлено в КР
помощь оказала ВВП ООН