Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 21:52, 2 октября 2023 года.
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 88,7000 | 88,7600 |
KICB | 88,6500 | 88,7600 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 88,6000 | 88,7600 |
Оптима Банк | 88,7000 | 88,7600 |
РСК Банк | 88,5000 | 88,7600 |
Демир Банк | 88,6500 | 88,7600 |
Банк Компаньон | 88,6000 | 88,7600 |
Моссовет | 88,0000 | 88,3200 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 93,2000 | 94,2000 |
KICB | 93,0000 | 94,0000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 93,1000 | 94,1000 |
Оптима Банк | 93,3000 | 94,3000 |
РСК Банк | 93,3000 | 94,3000 |
Демир Банк | 93,0000 | 94,0000 |
Банк Компаньон | 92,9000 | 93,9000 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,8950 | 0,9300 |
KICB | 0,8950 | 0,9300 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,8950 | 0,9200 |
Оптима Банк | 0,8900 | 0,9150 |
РСК Банк | 0,8900 | 0,9300 |
Демир Банк | 0,8900 | 0,9150 |
Банк Компаньон | 0,8900 | 0,9250 |
Моссовет | 0,9150 | 0,9450 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,1300 | 0,1950 |
KICB | 0,1250 | 0,1950 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,1200 | 0,1900 |
Оптима Банк | 0,1300 | 0,2000 |
РСК Банк | 0,1250 | 0,1950 |
Демир Банк | 0,1300 | 0,1950 |
Банк Компаньон | 0,1200 | 0,2000 |
Моссовет | 0,1338 | 0,1940 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 03.10.2023 года
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане