Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 22:11, 31 марта 2023 года.
Наличные курсы | USD |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 87,4000 | 88,2000 |
KICB | 87,4000 | 88,3000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 87,4700 | 88,2000 |
Оптима Банк | 87,4000 | 88,3000 |
РСК Банк | 87,4000 | 88,2000 |
Демир Банк | 87,4200 | 88,2000 |
Банк Компаньон | 87,3000 | 88,2000 |
Моссовет | 87,4300 | 88,2600 |
Наличные курсы | EURO |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 95,5000 | 96,5000 |
KICB | 95,2000 | 96,2000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 95,2000 | 96,2000 |
Оптима Банк | 95,3000 | 96,3000 |
РСК Банк | 95,2000 | 96,2000 |
Демир Банк | 95,2000 | 96,2000 |
Банк Компаньон | 95,0000 | 96,0000 |
Наличные курсы | RUB |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 1,1310 | 1,1600 |
KICB | 1,1100 | 1,1500 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 1,1100 | 1,1500 |
Оптима Банк | 1,1200 | 1,1500 |
РСК Банк | 1,1200 | 1,1600 |
Демир Банк | 1,1200 | 1,1600 |
Банк Компаньон | 1,1200 | 1,1500 |
Моссовет | 1,1180 | 1,1530 |
Наличные курсы | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,1360 | 0,2000 |
KICB | 0,1300 | 0,2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,1200 | 0,2000 |
Оптима Банк | 0,1350 | 0,2050 |
РСК Банк | 0,1300 | 0,2100 |
Демир Банк | 0,1350 | 0,2050 |
Банк Компаньон | 0,1300 | 0,2200 |
Моссовет | 0,1305 | 0,2060 |
Наличные курсы | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 87,40 | 88,20 | 95,50 | 96,50 | 1,1310 | 1,1600 | 0,1360 | 0,2000 |
KICB | 87,40 | 88,30 | 95,20 | 96,20 | 1,1100 | 1,1500 | 0,1300 | 0,2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 87,47 | 88,20 | 95,20 | 96,20 | 1,1100 | 1,1500 | 0,1200 | 0,2000 |
Оптима Банк | 87,40 | 88,30 | 95,30 | 96,30 | 1,1200 | 1,1500 | 0,1350 | 0,2050 |
РСК Банк | 87,40 | 88,20 | 95,20 | 96,20 | 1,1200 | 1,1600 | 0,1300 | 0,2100 |
Демир Банк | 87,42 | 88,20 | 95,20 | 96,20 | 1,1200 | 1,1600 | 0,1350 | 0,2050 |
Банк Компаньон | 87,30 | 88,20 | 95,00 | 96,00 | 1,1200 | 1,1500 | 0,1300 | 0,2200 |
Моссовет | 87,43 | 88,26 | 95,26 | 96,26 | 1,1180 | 1,1530 | 0,1305 | 0,2060 |
Последнее обновление: 18:50, 31 марта 2023 года
Курсы валют НБКР
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 01.04.2023 года