Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 14:30, 22 сентября 2023 года.
Наличные курсы | USD |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 88,4000 | 88,7600 |
KICB | 88,4000 | 88,7600 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 88,3000 | 88,7600 |
Оптима Банк | 88,6500 | 88,7600 |
РСК Банк | 88,5000 | 88,7600 |
Демир Банк | 88,3000 | 88,7600 |
Банк Компаньон | 88,4000 | 88,7600 |
Моссовет | 88,0000 | 88,3200 |
Наличные курсы | EURO |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 93,5000 | 94,5000 |
KICB | 93,9000 | 94,9000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 94,0000 | 95,0000 |
Оптима Банк | 93,8000 | 94,8000 |
РСК Банк | 94,0000 | 95,0000 |
Демир Банк | 93,5000 | 94,5000 |
Банк Компаньон | 93,8000 | 94,8000 |
Наличные курсы | RUB |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,9150 | 0,9400 |
KICB | 0,9150 | 0,9450 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,9150 | 0,9350 |
Оптима Банк | 0,9150 | 0,9400 |
РСК Банк | 0,9150 | 0,9400 |
Демир Банк | 0,9150 | 0,9400 |
Банк Компаньон | 0,9150 | 0,9400 |
Моссовет | 0,9150 | 0,9450 |
Наличные курсы | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0,1300 | 0,1950 |
KICB | 0,1300 | 0,2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0,1300 | 0,1900 |
Оптима Банк | 0,1300 | 0,2000 |
РСК Банк | 0,1300 | 0,2000 |
Демир Банк | 0,1300 | 0,1950 |
Банк Компаньон | 0,1300 | 0,2100 |
Моссовет | 0,1338 | 0,1940 |
Наличные курсы | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 88,40 | 88,76 | 93,50 | 94,50 | 0,9150 | 0,9400 | 0,1300 | 0,1950 |
KICB | 88,40 | 88,76 | 93,90 | 94,90 | 0,9150 | 0,9450 | 0,1300 | 0,2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 88,30 | 88,76 | 94,00 | 95,00 | 0,9150 | 0,9350 | 0,1300 | 0,1900 |
Оптима Банк | 88,65 | 88,76 | 93,80 | 94,80 | 0,9150 | 0,9400 | 0,1300 | 0,2000 |
РСК Банк | 88,50 | 88,76 | 94,00 | 95,00 | 0,9150 | 0,9400 | 0,1300 | 0,2000 |
Демир Банк | 88,30 | 88,76 | 93,50 | 94,50 | 0,9150 | 0,9400 | 0,1300 | 0,1950 |
Банк Компаньон | 88,40 | 88,76 | 93,80 | 94,80 | 0,9150 | 0,9400 | 0,1300 | 0,2100 |
Моссовет | 88,00 | 88,32 | 94,70 | 95,70 | 0,9150 | 0,9450 | 0,1338 | 0,1940 |
Последнее обновление: 14:30, 22 сентября 2023 года
Курсы валют НБКР
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 22.09.2023 года