Official exchange rates of the National Bank of the Kyrgyz Republic as of February 12, according to Akchabar
The National Bank has updated the exchange rates for February 12. The US dollar exchange rate remained unchanged at 87.45 KGS.

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк»
| Сумма кредита | от 350 000 до 7 000 000 сом | |
| Срок кредита | От 6 до 36 месяцев | |
| % ставка в год | 9,9 % - KGS для заёмщика при наличие собственных средствах мин.30% 12% - KGS для заёмщика при наличие собственных средств меньше 30% (только для автомобилей стоимостью не более 30 000 долларов США) | |
| Обеспечение | Машина, покупаемая в кредит и предоставление 1 персонального поручительства. | |
| Штраф за досрочное погашение | без предварительного уведомления банка о досрочном погашении за 30 дней | - 5% от досрочно погашаемой суммы (мин. 2 000 сом) - в случае погашения текущего кредита и обращения за новым - не применяется |
| при условии предварительного уведомления о досрочном погашении за 30 дней | не применяется | |
| Комиссия за организацию выдачи кредита | 1% | |
| Наличие собственных средств | Мин. 30% от стоимости приобретаемого автомобиля либо опция "обмен авто" (обмен подержанного авто, срок службы которого не превышает 10 лет. Цена подержанного авто будет влиять на необходимость предоставления собственных средств) | |
| Полученный кредит напрямую перечисляется на счет компании «АЗИЯ Моторс» в DemirBank | ||
*Эффективная процентная ставка: сом - от 11,1%