Пластиковые карты ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» для безналичных покупок и оплаты в сети Интернет. Сравните условия карты банка ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элкарт | 100 сом | 0,4% | ![]() | ![]() | |||
Элкарт Банк КЫРГЫЗСТАН Годовое обслуживание: 100 сом Комиссия в банкоматах: 0,4% | ||||||||
![]() | Золотая Корона 2,0% на остаток в сомах | сомовая - 50 сом; карта $, €, ₽ - бесплатно | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Золотая Корона Банк КЫРГЫЗСТАН Годовое обслуживание: сомовая - 50 сом; карта $, €, ₽ - бесплатно Комиссия в банкоматах: 0% 2,0% на остаток в сомах | ||||||||
![]() | Visa Gold 2,0% на остаток в сомах | 1200 сом / $20 / €15 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Gold Банк КЫРГЫЗСТАН Годовое обслуживание: 1200 сом / $20 / €15 Комиссия в банкоматах: 0,4% 2,0% на остаток в сомах | ||||||||
![]() | Visa Classic 2,0% на остаток в сомах | 500 сом / $8 / €6 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Classic Банк КЫРГЫЗСТАН Годовое обслуживание: 500 сом / $8 / €6 Комиссия в банкоматах: 0,4% 2,0% на остаток в сомах | ||||||||
![]() | Visa Electron 2,0% на остаток в сомах | 150 сом / $2 / €1 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Electron Банк КЫРГЫЗСТАН Годовое обслуживание: 150 сом / $2 / €1 Комиссия в банкоматах: 0,4% 2,0% на остаток в сомах |
чистая прибыль
банков в 2020-м