Кредиты ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» для физических лиц в Кыргыстане. Сравните условия кредитов банка ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Кредитный продукт | Ставка | Максимальная сумма | Срок | |
---|---|---|---|---|
«Онлайн кредит» | СОМ от 29,9% | до 15 000 сомов | до 12 месяцев | |
«Рассрочка» | СОМ от 0,2% | до 250 000 сомов | до 18 месяцев | |
Автокредит | СОМ от 25,0% | до 700 000 сомов | до 36 месяцев | |
Агро кредит «Доверие» (беззалоговый кредит) | СОМ от 29,4% | до 150 000 сомов | до 24 месяцев | |
Агро кредит «Доверие» (под залог движимого имущество) | СОМ от 26,0% | до 200 000 сомов | до 36 месяцев | |
Агро кредит «Развитие» | СОМ от 21,0% USD от 14,0% | до 5 000 000 сомов до 100 000 USD | до 60 месяцев | |
Беззалоговый потребительский кредит | СОМ от 29,4% | до 50 000 сомов | до 12 месяцев | |
Бизнес - Овердрафт | СОМ от 30,0% | до 15 000 000 сомов | до 12 месяцев | |
Бизнес-Доверие (беззалоговый) | СОМ от 29,4% | до 150 000 сомов | до 18 месяцев | |
Бизнес-Доверие (под залог движимого имущества) | СОМ от 26,0% | до 250 000 сомов | до 24 месяцев | |
Бизнес-Развитие | СОМ от 21,0% USD от 14,0% | до 5 000 000 сомов до 100 000 USD | до 60 месяцев | |
Доступная ипотека под 10 % | СОМ от 10,0% | до 180 месяцев | ||
Зарплатный кредит онлайн | СОМ от 26,0% | до 250 000 сомов | до 36 месяцев | |
Инвестиционные кредиты по программе целевого финансирования бизнеса от Российско-Кыргызского Фонда Развития | СОМ от 9,0% USD от 5,0% | до 70 000 000 сомов до 1 000 000 USD | до 60 месяцев | |
Ипотечный кредит «Мой дом» | СОМ от 22,0% | от 400 000 сомов | до 84 месяцев | |
Корпоративные кредиты | СОМ от 19,0% USD от 13,0% | от 5 000 000 сомов от 100 000 USD | до 60 месяцев | |
Кредит за час | СОМ от 27,0% | до 100 000 сомов | до 24 месяцев | |
Кредит под залог движимого имущества | СОМ от 29,4% USD от 25,0% | до 100 000 сомов до 2 000 USD | до 24 месяцев | |
Кредит под залог недвижимости | СОМ от 25,0% USD от 21,0% | до 2 500 000 сомов до 50 000 USD | до 60 месяцев | |
Кредитная линия | СОМ от 21,0% USD от 15,0% | от 200 000 сомов от 4 000 USD | до 36 месяцев | |
Лизинг | СОМ от 25,0% USD от 20,0% | от 50 000 сомов от 1 000 USD | до 84 месяцев | |
Сахарная свекла | СОМ от 11,8% | до 150 000 сомов | до 24 месяцев |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане