Целевая группа | Семьи с низким или средним доходом в сельской местности Кыргызской Республики | |
2. | Назначение кредита | Покупка жилья на первичном рынке |
3. | Валюта кредитов | KGS |
4. | Максимальная сумма кредита | До 1 400 000 сомов |
5. | Срок кредитования | До 15 лет |
6. | Обеспечение ипотечного кредита | Приобретаемое жилье |
7. | Процентная ставка | 10% годовых, включая налог с продаж |
8. | Виды и размеры комиссий | Не допускается ни в отношении заемщика, ни в отношении продавца |
9. | График погашения | Ежемесячно, по аннуитетному или дифференцированному методу |
10. | Собственный вклад | - Не менее 20 % от стоимости жилья - При отсутствии собственного вклада у участника допускается предоставление дополнительного залога в виде недвижимости, стоимостью не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья |
11. | Страхование | Жилье должно быть застраховано заемщиком от риска утраты или повреждения в пользу залогодержателя на весь остаток ипотечного кредита в течение всего срока погашения ипотечного кредита. |
12. | Общие требования к покупке | - Максимальная стоимость приобретения жилья за 1 кв. м. не должна превышать 60.000 сом. - Максимальная общая площадь приобретенного дома не должна превышать 150 кв.м. - Максимальная общая площадь приобретенной квартиры не должна превышать 80 кв.м. - Стоимость объектов должна быть в пределах от 10.000 евро до 30.000 евро за жилищную единицу в эквиваленте национальной валюты по курсу НБКР на момент подачи заявления. |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане