Сумма кредита | 100 001 - 250 000 | 250 001 - 700 000 | от 700 001 сомов до 10 000 долл. США |
Срок кредита | от 3 месяцев до 24 месяцев | от 3 месяцев до 36 месяцев на инвестиционные цели и при залоге недвижимость - от 3 мес. до 48 месяцев | от 3 месяцев до 60 месяцев для пополнения оборотных средств от 3 мес. до 36 мес. |
Ставка (годовых) | KGS – 26% | KGS – 20% | KGS – 18% USD – 10% |
Цель кредита | На любые цели | На любые цели | На любые цели |
График погашения | Аннуитетный платеж | Аннуитетный платеж, индивидуальный график | Аннуитетный платеж, индивидуальный график |
Обеспечение по кредиту | Финансовый поручитель / Торговое место (контейнер) р-к Дордой / Авто / Недвижимость. | Торговое место (контейнер) р-к «Дордой»/недвижимость | Недвижимость и при необходимости движимое имущество, товары в обороте, основные средства клиента. Обязательное поручительство: - супруга/супруги, при их наличии; - залогодатель (не заемщик); - владельцев юридического лица, если кредит оформляется на юридическое лицо, и в обратном порядке; - поручительство совладельцев/партнеров в бизнесе, при их наличии. |
Дополнительные условия | При залоговом обеспечении Торгового места (контейнер): - Правоустанавливающий документ на контейнер; - Договор аренды земельного участка/торгового места; - Справка от арендодателя об отсутствии задолженности по аренде земельного участка; - Согласие супруга/супруги на залог (оформляется Банком); | При залоговом обеспечении Торгового места (контейнер): - Правоустанавливающий документ на контейнер; - Договор аренды земельного участка/торгового места; - Справка от арендодателя об отсутствии задолженности по аренде земельного участка; - Согласие супруга/супруги на залог (оформляется Банком) При залоговом обеспечении Недвижимости: -Обязательное поручительство залогодателей (не заемщик); |
|
*Эффективная процентная ставка в сомах при 18% - 19.45%
*Эффективная процентная ставка в долл. США при 10% - 10.41%
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане