Иштөө мөөнөтү | 3 жылы |
Карт чыгарылган мөөнөтү | в течение 10-ти рабочих дней |
Валюта | Сом Доллар |
Минималдуу калдык | 200 сом / $5 |
Банктын банкоматтар түйүнү | 59 |
Карты чыгаруунун баасы | Бесплатно |
Биринчи жылкы тейлөө | 150 сом / $3 |
Жылдык тейлөө | 150 сом / $3 |
Карты кайра чыгаруу | Бесплатно |
Банкоматтан эсепти алуу | 1 сом |
POS-терминалдардан сатып алуу | Акысыз |
Толуктоо үчүн комиссия | Жок |
Чыгарып алуу банкоматтарда Бай-Тушум | 0,4% / 0,5% |
Банкоматтарда КР банктары | 1%, мин 200 сом / $4 |
Чет өлкөдө нак акча чыгаруу |
Visa Electron —карта для ежедневных расчетов.
млрд сомов
Так изменится госдолг Кыргызстана, если доллар вырастет на 5 сомов.