Пластик карты Банк Бай-Тушум Интернетте нак төлөмсүз сатып алуу, төлөм жасоо.Карттардын шарттарын салыштыруу Банк Бай-Тушум
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элкарт - Зарплатная 3.0% Сомдун калдыгы | 100 сом | Бесплатно | ![]() | ![]() | |||
Элкарт - Зарплатная Бай-Тушум Жылдык тейлөө: 100 сом Банкоматагы комиссия: Бесплатно 3.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Элкарт 3.0% Сомдун калдыгы | 100 сом | 0,3% | ![]() | ||||
Элкарт Бай-Тушум Жылдык тейлөө: 100 сом Банкоматагы комиссия: 0,3% 3.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Gold 5.0% Сомдун калдыгы | 1000 сом / $15 | 0,0% / 0,0% | ![]() | ![]() | |||
Visa Gold Бай-Тушум Жылдык тейлөө: 1000 сом / $15 Банкоматагы комиссия: 0,0% / 0,0% 5.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Classic 5.0% Сомдун калдыгы | 500 сом / $10 | 0,4% / 0,5% | ![]() | ![]() | |||
Visa Classic Бай-Тушум Жылдык тейлөө: 500 сом / $10 Банкоматагы комиссия: 0,4% / 0,5% 5.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Electron 5.0% Сомдун калдыгы | 150 сом / $3 | 0,4% / 0,5% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Visa Electron Бай-Тушум Жылдык тейлөө: 150 сом / $3 Банкоматагы комиссия: 0,4% / 0,5% 5.0% Сомдун калдыгы |