Бишкектин коммерциялык банктары менен акча алмаштыруу бюролорундагы валюталардын курсуКыргыз сомуна карата Моссоветтеги курс 07:26, 24 сентября 2023 жылы.
Нал курсу | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Банк Азии | 88.40 | 88.76 | 93.50 | 94.50 | 0.9150 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1950 |
KICB | 88.40 | 88.76 | 93.70 | 94.70 | 0.9100 | 0.9400 | 0.1300 | 0.2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 88.30 | 88.76 | 94.00 | 95.00 | 0.9100 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1900 |
Оптима Банк | 88.65 | 88.76 | 93.80 | 94.80 | 0.9150 | 0.9400 | 0.1300 | 0.2000 |
РСК Банк | 88.30 | 88.76 | 94.00 | 95.00 | 0.9000 | 0.9400 | 0.1300 | 0.2000 |
Демир Банк | 88.30 | 88.76 | 93.50 | 94.50 | 0.9100 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1950 |
Банк Компаньон | 88.40 | 88.76 | 93.70 | 94.70 | 0.9100 | 0.9400 | 0.1300 | 0.2100 |
Моссовет | 88.00 | 88.32 | 94.70 | 95.70 | 0.9150 | 0.9450 | 0.1338 | 0.1940 |
Акыркы жаңылоо: 18:50, 22 сентября 2023 жылы
КРУБ валюталар курсу
Кыргызстандын Улуттук банкынын кыргыз сомуна карата расмий курсу 23.09.2023 жылы