Бишкектин коммерциялык банктары менен акча алмаштыруу бюролорундагы валюталардын курсуКыргыз сомуна карата Моссоветтеги курс 22:33, 29 мая 2023 жылы.
Нал курсу | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Банк Азии | 87.60 | 88.10 | 94.00 | 95.00 | 1.0900 | 1.1200 | 0.1370 | 0.2050 |
KICB | 87.40 | 88.20 | 94.00 | 95.00 | 1.0870 | 1.1150 | 0.1300 | 0.2050 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 87.50 | 88.10 | 94.10 | 95.10 | 1.0850 | 1.1100 | 0.1250 | 0.2000 |
Оптима Банк | 87.50 | 88.10 | 93.90 | 94.90 | 1.0850 | 1.1100 | 0.1350 | 0.2050 |
РСК Банк | 87.50 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.0850 | 1.1200 | 0.1300 | 0.2050 |
Демир Банк | 87.40 | 88.30 | 94.00 | 95.00 | 1.0900 | 1.1200 | 0.1300 | 0.2050 |
Банк Компаньон | 87.40 | 88.10 | 94.00 | 95.00 | 1.0850 | 1.1200 | 0.1300 | 0.2200 |
Моссовет | 87.46 | 88.11 | 93.98 | 94.98 | 1.0830 | 1.1140 | 0.1337 | 0.2050 |
Акыркы жаңылоо: 18:50, 29 мая 2023 жылы
КРУБ валюталар курсу
Кыргызстандын Улуттук банкынын кыргыз сомуна карата расмий курсу 30.05.2023 жылы