Текущие обменные курсы валюты в коммерческих банках Бишкека и обменных бюро Моссовета по отношению к кыргызскому сому на 03:58, 8 Март 2021 года.
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 84.7500 | 84.9000 |
KICB | 84.6000 | 84.9000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 84.7000 | 84.9000 |
Оптима Банк | 84.8000 | 84.9000 |
РСК Банк | 84.6000 | 84.9000 |
Бакай Банк | 84.7500 | 84.9000 |
Демир Банк | 84.5000 | 84.9000 |
Керемет Банк | 84.7000 | 84.9000 |
FINCA Банкы | 84.7500 | 84.9000 |
Банк Компаньон | 84.7000 | 84.9000 |
Кыргызкоммерцбанк | 84.7500 | 84.9000 |
Моссовет | 84.7500 | 84.9000 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 101.0000 | 102.5000 |
KICB | 100.8000 | 102.3000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 100.8000 | 102.3000 |
Оптима Банк | 101.0000 | 102.5000 |
РСК Банк | 100.5000 | 102.0000 |
Бакай Банк | 100.8000 | 102.3000 |
Демир Банк | 100.5000 | 102.0000 |
Керемет Банк | 100.6000 | 102.1000 |
FINCA Банкы | 100.6000 | 102.0000 |
Банк Компаньон | 100.8000 | 102.3000 |
Кыргызкоммерцбанк | 101.0000 | 102.5000 |
Моссовет | 100.8500 | 102.3500 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 1.1300 | 1.1500 |
KICB | 1.1250 | 1.1480 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 1.1300 | 1.1550 |
Оптима Банк | 1.1300 | 1.1500 |
РСК Банк | 1.1280 | 1.1500 |
Бакай Банк | 1.1330 | 1.1490 |
Демир Банк | 1.1250 | 1.1500 |
Керемет Банк | 1.1250 | 1.1550 |
FINCA Банкы | 1.1320 | 1.1500 |
Банк Компаньон | 1.1300 | 1.1490 |
Кыргызкоммерцбанк | 1.1280 | 1.1530 |
Моссовет | 1.1360 | 1.1490 |
Наличные курсы | ||
---|---|---|
Банк | Покупка | Продажа |
Банк Азии | 0.2000 | 0.2050 |
KICB | 0.1900 | 0.2100 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 0.1950 | 0.2100 |
Оптима Банк | 0.1920 | 0.2120 |
РСК Банк | 0.1800 | 0.2100 |
Бакай Банк | 0.1920 | 0.2100 |
Демир Банк | 0.1900 | 0.2100 |
Керемет Банк | 0.1900 | 0.2100 |
FINCA Банкы | 0.1900 | 0.2060 |
Банк Компаньон | 0.1900 | 0.2100 |
Кыргызкоммерцбанк | 0.2020 | 0.2120 |
Моссовет | 0.1925 | 0.2080 |
Официальные курсы валют Национального банка Кыргызстана по отношению к кыргызскому сому на 06.03.2021 года
млн сомов
ФУГИ простил своим арендаторам