Бишкектин коммерциялык банктары менен акча алмаштыруу бюролорундагы валюталардын курсуКыргыз сомуна карата Моссоветтеги курс 12:32, 4 февраля 2023 жылы.
Нал курсу | USD | EURO | RUB | KZT |
---|
Банк | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Банк Азии | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.2200 | 1.2500 | 0.1310 | 0.1950 |
KICB | 86.30 | 87.30 | 94.80 | 95.80 | 1.2100 | 1.2600 | 0.1300 | 0.2000 |
Банк КЫРГЫЗСТАН | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.2100 | 1.2500 | 0.1200 | 0.2000 |
Оптима Банк | 86.30 | 87.30 | 94.70 | 95.70 | 1.2250 | 1.2700 | 0.1250 | 0.2000 |
РСК Банк | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.2140 | 1.2550 | 0.1300 | 0.2000 |
Демир Банк | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.2200 | 1.2500 | 0.1250 | 0.2000 |
Банк Компаньон | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.2150 | 1.2600 | 0.1150 | 0.2000 |
Моссовет | 86.30 | 87.30 | 94.08 | 95.08 | 1.2110 | 1.2530 | 0.1203 | 0.1990 |
Акыркы жаңылоо: 18:50, 3 февраля 2023 жылы
КРУБ валюталар курсу
Кыргызстандын Улуттук банкынын кыргыз сомуна карата расмий курсу 04.02.2023 жылы