Пластик карты ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» Интернетте нак төлөмсүз сатып алуу, төлөм жасоо.Карттардын шарттарын салыштыруу ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Комиссия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элкарт | 100 сом | 0,4% | ![]() | ![]() | |||
Элкарт Банк КЫРГЫЗСТАН Жылдык тейлөө: 100 сом Банкоматагы комиссия: 0,4% | ||||||||
![]() | Золотая Корона 2.0% Сомдун калдыгы | сомовая - 50 сом; карта $, €, ₽ - бесплатно | 0% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Золотая Корона Банк КЫРГЫЗСТАН Жылдык тейлөө: сомовая - 50 сом; карта $, €, ₽ - бесплатно Банкоматагы комиссия: 0% 2.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Gold 2.0% Сомдун калдыгы | 1200 сом / $20 / €15 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Gold Банк КЫРГЫЗСТАН Жылдык тейлөө: 1200 сом / $20 / €15 Банкоматагы комиссия: 0,4% 2.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Classic 2.0% Сомдун калдыгы | 500 сом / $8 / €6 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Classic Банк КЫРГЫЗСТАН Жылдык тейлөө: 500 сом / $8 / €6 Банкоматагы комиссия: 0,4% 2.0% Сомдун калдыгы | ||||||||
![]() | Visa Electron 2.0% Сомдун калдыгы | 150 сом / $2 / €1 | 0,4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visa Electron Банк КЫРГЫЗСТАН Жылдык тейлөө: 150 сом / $2 / €1 Банкоматагы комиссия: 0,4% 2.0% Сомдун калдыгы |