Кредиттер Банк Компаньон Кыргызстандагы жеке жактар үчүн. Банктагы кредиттерди салыштырныз Банк Компаньон
Кредиттик продукт | Чен | Максималдуу сумма | Мөөнөтү | |
---|---|---|---|---|
Потребительские кредиты | СОМ баштап 29.9% | чейин 2 000 000 сом | чейин 60 айлар | |
Кредиты малому и среднему бизнесу | СОМ 29.9% | чейин 8 500 000 сом | чейин 60 айлар | |
Онлайн кредит | СОМ 29.9% | чейин 15 000 сом | чейин 12 айлар | |
Агрокредит | СОМ баштап 27.5% | чейин 150 000 сом | чейин 24 айлар | |
«Товары в рассрочку» | СОМ баштап 29.9% | чейин 100 000 сом | чейин 24 айлар | |
Беспроцентный кредит «Рассрочка» | чейин 200 000 сом | чейин 18 айлар | ||
Кредит за 30 минут | СОМ баштап 29.9% | чейин 100 000 сом | чейин 36 айлар | |
Кредиты под денежные переводы | СОМ баштап 29.9% | чейин 100 000 сом | чейин 24 айлар | |
Зарплатный проект | чейин None айлар | |||
Потребительский кредит KYRSEFF | СОМ баштап 25.0% | чейин 2 000 000 сом | чейин 60 айлар | |
Бизнес-кредит KYRSEFF | СОМ баштап 24.0% | чейин 8 500 000 сом | чейин 60 айлар | |
Топтук насыялар | СОМ баштап 31.0% | чейин 100 000 сом | чейин 24 айлар |
$ млн
Столько составили за полгода доходы от приема иностранных граждан в Кыргызстане