Кредиттер РСК Банк Кыргызстандагы жеке жактар үчүн. Банктагы кредиттерди салыштырныз РСК Банк
Кредиттик продукт | Чен | Максималдуу сумма | Мөөнөтү | |
---|---|---|---|---|
«Кластерное развитие выращивания форели» | СОМ баштап 9.0% USD баштап 5.0% | чейин 1 000 000 USD | чейин 84 айлар | |
«Срочный кредит 2, в долларах США» | USD баштап 14.0% | баштап 5 000 USD | чейин 60 айлар | |
«Бизнес 2, в долларах США» | USD баштап 12.0% | баштап 100 000 USD | чейин 60 айлар | |
«Финансирование МСБ (РКФР)» | СОМ баштап 9.0% USD баштап 5.0% | чейин None айлар | ||
«Бизнес 1, в долларах США» | USD баштап 13.0% | баштап 2 000 USD | чейин 60 айлар | |
«Кластерное развитие молочного направления» | СОМ баштап 9.0% USD баштап 5.0% | чейин 1 000 000 USD | чейин 84 айлар | |
«Киреше» | СОМ баштап 18.0% | чейин 2 000 000 сом | чейин 36 айлар | |
«Береке» | СОМ баштап 18.0% | чейин 35 000 000 сом | чейин 48 айлар | |
«Чарба» | СОМ баштап 18.0% | чейин 1 000 000 сом | чейин 36 айлар | |
«Бизнес 1, в сомах» | СОМ баштап 22.0% | баштап 100 000 сом | чейин 36 айлар | |
«Производство защитных средств от COVID-19» | СОМ баштап 9.0% USD баштап 5.0% | чейин 1 000 000 USD | чейин 24 айлар | |
Потребительское кредитование (KGS) | СОМ баштап 21.0% | баштап 50 000 сом | чейин 36 айлар | |
«Кластерное развитие мясного направления» | СОМ баштап 9.0% USD баштап 5.0% | чейин 1 000 000 USD | чейин 60 айлар | |
«Бек - устун» | СОМ баштап 10.0% | чейин 1 400 000 сом | чейин 180 айлар | |
«Кут - конуш» | СОМ баштап 10.0% | чейин 1 400 000 сом | чейин 180 айлар | |
«Каркасно-панельное строительство» | СОМ баштап 18.0% USD баштап 13.0% | чейин 60 айлар | ||
«Ашар» | СОМ баштап 10.0% | чейин 1 400 000 сом | чейин 180 айлар | |
Накопительная ипотека "Мой вклад" | СОМ баштап 10.0% | чейин 3 000 000 сом | чейин 120 айлар | |
Финансирование сельского хозяйства - 9 | СОМ баштап 6.0% | чейин 150 000 000 сом | чейин 60 айлар | |
Кредиты на жилье | СОМ баштап 20.0% | баштап 500 000 сом | чейин 60 айлар | |
Агрокредит | СОМ баштап 22.0% | баштап 50 000 сом | чейин 36 айлар |
млрд сомов
Так изменится госдолг Кыргызстана, если доллар вырастет на 5 сомов.