Дарыгерлерге 5 миң мамлекеттик ипотекалык үй кезексиз берилет
Медицина кызматкерлерине 5 миң мамлекеттик ипотекалык үй кезексиз берилет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов билдирди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 8-январь 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 102.1 | 103.1 | 1.075 | 1.14 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.2 | 87.7 | 101.9 | 102.9 | 1.05 | 1.14 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.3 | 87.8 | 102.1 | 103.1 | 1.07 | 1.14 | 0.167 | 0.185 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.2 | 87.8 | 102 | 103 | 1.07 | 1.13 | 0.155 | 0.18 | 12.2 | 12.6 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.065 | 1.13 | 0.15 | 0.18 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.3 | 1.06 | 1.13 | 0.15 | 0.177 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 102.5 | 103.5 | 1.11 | 1.14 | 0.155 | 0.18 | 11.9 | 12.9 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 101.6 | 102.6 | 1.06 | 1.13 | 0.15 | 0.18 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 101.4 | 102.4 | 1.07 | 1.13 | 0.16 | 0.18 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.2 | 87.7 | 100.8 | 101.8 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.17 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.2 | 103.2 | 1.07 | 1.13 | 0.165 | 0.185 | 11.75 | 13.25 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102 | 103 | 1.07 | 1.15 | 0.14 | 0.18 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 102.1 | 103.1 | 1.07 | 1.14 | 0.15 | 0.2 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.35 | 87.8 | 102.2 | 103.2 | 1.065 | 1.115 | 0.155 | 0.185 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 8-январь 2026 жылга карата