Президент элди бөлбөй, электр энергия менен бирдей камсыз кылууну тапшырды
Президент Садыр Жапаров элди электр энергия менен бирдей камсыз кылууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 8-ноябрь 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.35 | 87.8 | 100.45 | 101.44 | 1.075 | 1.099 | 0.1494 | 0.1715 | 12 | 12.73 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 100.3 | 101.3 | 1.06 | 1.1 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.03 | 1.11 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.079 | 1.1 | 0.16 | 0.171 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.077 | 1.095 | 0.15 | 0.17 | 12.1 | 12.4 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.35 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.065 | 1.09 | 0.15 | 0.164 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.07 | 1.1 | 0.14 | 0.17 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.08 | 1.095 | 0.15 | 0.17 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 101 | 102 | 1.08 | 1.11 | 0.15 | 0.175 | 11.8 | 12.8 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.075 | 1.1 | 0.12 | 0.17 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 101.4 | 102.4 | 1.07 | 1.1 | 0.15 | 0.17 | ||
| «FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.8 | 101.8 | 1.078 | 1.1 | 0.15 | 0.17 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.2 | 101.2 | 1.065 | 1.09 | 0.12 | 0.17 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.06 | 1.09 | 0.15 | 0.164 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.07 | 1.095 | 0.155 | 0.175 | 11.5 | 13 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.079 | 1.1 | 0.15 | 0.17 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.07 | 1.095 | 0.15 | 0.18 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.4 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.081 | 1.105 | 0.15 | 0.17 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 8-ноябрь 2025 жылга карата