Майда жарандар үчүн газдын баасы канчага кымбаттады? Жаңыланган тариф
"Газпром Кыргызстан" май айы үчүн көгүлтүр оттун баасы канча болорун жарыялады.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 8-май 2025 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 87.3 | 87.8 | 98 | 99 | 1.03 | 1.085 | 0.119 | 0.2 |
«Евразиялык Сактык Банкы» | 86.9 | 87.4 | 99 | 100 | 1.055 | 1.09 | 0.115 | 0.195 |
«Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.02 | 1.08 | 0.11 | 0.2 |
O!Bank | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.09 | 0.1194 | 0.177 |
«Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.045 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
«Азия Банкы» ЖАК | 87.4 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.118 | 0.173 |
«Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.7 | 99.7 | 1.03 | 1.09 | 0.115 | 0.19 |
Дос-Кредобанк | 87.3 | 87.8 | 98.3 | 99.1 | 1.035 | 1.085 | 0.1195 | 0.173 |
«Бакай Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.04 | 1.09 | 0.115 | 0.18 |
«Компаньон Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.4 | 99.4 | 1.03 | 1.085 | 0.117 | 0.18 |
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.04 | 1.1 | 0.11 | 0.19 |
«FINCA Банк» | 87.3 | 87.8 | 98.5 | 99.5 | 1.05 | 1.09 | 0.118 | 0.185 |
«Керемет Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.9 | 99.9 | 1.055 | 1.085 | 0.115 | 0.2 |
«Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.045 | 1.08 | 0.115 | 0.17 |
«Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.6 | 99.6 | 1.05 | 1.1 | 0.118 | 0.185 |
«Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.3 | 87.8 | 98.8 | 99.8 | 1.05 | 1.085 | 0.118 | 0.19 |
«Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.04 | 1.1 | 0.115 | 0.19 |
«Айыл Банк» ААК | 87.3 | 87.8 | 99 | 100 | 1.06 | 1.1 | 0.115 | 0.195 |
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 8-май 2025 жылга карата