Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 2.3 млрд долларга өстү
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстандын мамлекеттик карызы (ички+тышкы карыз) 2026-жылдын 31-январына карата 8 млрд 940 млн долларды түздү.
Бишкектеги коммерциялык банктар жана Моссовет акча алмашуу бюролорундагы учурдагы валюталык курстар кыргыз сомуна 23:00, 8-апрель 2026 жылга карата
НАКТАЛАЙ КУРСТАР |
|
|
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банктар | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу | Сатып алуу | Сатуу |
Моссовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Евразиялык Сактык Банкы» | 87.3 | 87.8 | 101.5 | 102.5 | 1.06 | 1.15 | 0.105 | 0.2 | ||
| «Толубай» банк | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.06 | 1.14 | 0.11 | 0.2 | ||
| O!Bank | 87.4 | 87.8 | 100.6 | 101.6 | 1.1 | 1.125 | 0.184 | 0.191 | ||
| «Бай-Түшүм» | 87.3 | 87.7 | 100.5 | 101.5 | 1.105 | 1.125 | 0.155 | 0.195 | 12.3 | 12.8 |
| «Азия Банкы» ЖАК | 87.3 | 87.8 | 100.5 | 101.5 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.169 | ||
| «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» | 87.3 | 87.8 | 101.8 | 102.8 | 1.105 | 1.135 | 0.15 | 0.2 | ||
| Дос-Кредобанк | 87.4 | 87.7 | 101.7 | 102.7 | 1.108 | 1.135 | 0.175 | 0.194 | ||
| «Бакай Банк» | 87.3 | 87.7 | 101.8 | 102.8 | 1.108 | 1.13 | 0.18 | 0.195 | 12.4 | 13.4 |
| «Компаньон Банк» | 87.3 | 87.7 | 101.5 | 102.5 | 1.108 | 1.135 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» | 87.3 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.1 | 0.15 | 0.175 | ||
| «FINCA Банк» | 87.3 | 87.65 | 101.5 | 102.5 | 1.108 | 1.14 | 0.17 | 0.2 | ||
| «Керемет Банк» ААК | 87.2 | 87.7 | 101.5 | 102.5 | 1.095 | 1.125 | 0.12 | 0.195 | ||
| «Кыргызстан Коммерциялык Банкы» | 87.4 | 87.8 | 100.7 | 101.7 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | ||
| «Оптима Банк» ААК | 87.3 | 87.6 | 101.8 | 102.8 | 1.105 | 1.13 | 0.175 | 0.195 | 12.05 | 13.55 |
| «Кыргызкоммерцбанк» ААК | 87.35 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.108 | 1.13 | 0.18 | 0.195 | ||
| «Элдик Банк» ААК | 87.3 | 87.7 | 101.9 | 102.9 | 1.108 | 1.13 | 0.18 | 0.2 | ||
| «Айыл Банк» ААК | 87.4 | 87.8 | 101.7 | 102.7 | 1.109 | 1.13 | 0.18 | 0.2 | ||
Улуттук банктын кыргыз сомуна карата расмий валюталык курстары 8-апрель 2026 жылга карата